Retrouvez la carte et la liste des 47 préfectures qui composent le Japon ainsi que toutes les données importantes les concernant.
Le pays est composé de 47 préfectures, ou légalement en français, départements (都道府県, todofuken) :
Ces circonscriptions administratives et territoriales du Japon ont été fondées au XIXème siècle. Tokyo est l’actuelle capitale du pays.
Notez que l’inspiration française qui a présidé à la création de cette division administrative durant l’ère Meiji justifie l’emploi du mot « département » en français. C’est la traduction officielle du ministère français des Affaires étrangères.
Le terme « préfecture » est souvent utilisé à la place de « département », mais cela est dû à l’influence de l’anglais, qui traduit todofuken par « préfecture ».
🗾 Liste des préfectures du Japon et leurs capitales
Retrouvez ci-dessous les noms, localisation, capitales, kanji ainsi que d’autres caractéristiques concernant les préfectures du Japon :
Kanji | Préfecture | Capitale | Région | Île | Population | Densité |
東京都 | Tokyo | Tokyo | Kanto | Honshu | 13,513,734 | 6,168 |
神奈川県 | Kanagawa | Yokohama | Kanto | Honshu | 9,127,323 | 3,778 |
大阪府 | Osaka | Osaka | Kansai | Honshu | 8,838,908 | 4,639 |
愛知県 | Aichi | Nagoya | Chubu | Honshu | 7,484,094 | 1,446 |
埼玉県 | Saitama | Saitama | Kanto | Honshu | 7,261,271 | 1,912 |
千葉県 | Chiba | Chiba | Kanto | Honshu | 6,224,027 | 1,206 |
兵庫県 | Hyogo | Kobe | Kansai | Honshu | 5,536,989 | 659.1 |
北海道 | Hokkaido | Sapporo | Hokkaido | Hokkaido | 5,383,579 | 68 |
福岡県 | Fukuoka | Fukuoka | Kyushu | Kyushu | 5,102,871 | 1,023 |
静岡県 | Shizuoka | Shizuoka | Chubu | Honshu | 3,701,181 | 475 |
茨城県 | Ibaraki | Mito | Kanto | Honshu | 2,917,857 | 478 |
広島県 | Hiroshima | Hiroshima | Chugoku | Honshu | 2,844,963 | 335 |
京都府 | Kyoto | Kyoto | Kansai | Honshu | 2,610,140 | 565 |
宮城県 | Miyagi | Sendai | Tohoku | Honshu | 2,334,215 | 320 |
新潟県 | Niigata | Niigata | Chubu | Honshu | 2,305,098 | 183 |
長野県 | Nagano | Nagano | Chubu | Honshu | 2,099,759 | 154 |
岐阜県 | Gifu | Gifu | Chubu | Honshu | 2,032,533 | 191 |
栃木県 | Tochigi | Utsunomiya | Kanto | Honshu | 1,974,671 | 308 |
群馬県 | Gunma | Maebashi | Kanto | Honshu | 1,973,476 | 310 |
岡山県 | Okayama | Okayama | Chugoku | Honshu | 1,922,181 | 270 |
福島県 | Fukushima | Fukushima | Tohoku | Honshu | 1,913,606 | 138 |
三重県 | Mie | Tsu | Kansai | Honshu | 1,815,827 | 314 |
熊本県 | Kumamoto | Kumamoto | Kyushu | Kyushu | 1,786,969 | 241 |
鹿児島県 | Kagoshima | Kagoshima | Kyushu | Kyushu | 1,648,752 | 179 |
沖縄県 | Okinawa | Naha | Kyushu | Ryukyu | 1,434,138 | 628 |
滋賀県 | Shiga | Otsu | Kansai | Honshu | 1,413,184 | 351 |
山口県 | Yamaguchi | Yamaguchi | Chūgoku | Honshu | 1,405,007 | 229 |
愛媛県 | Ehime | Matsuyama | Shikoku | Shikoku | 1,385,840 | 244 |
長崎県 | Nagasaki | Nagasaki | Kyushu | Kyushu | 1,377,780 | 333 |
奈良県 | Nara | Nara | Kansai | Honshu | 1,365,008 | 369 |
青森県 | Aomori | Aomori | Tohoku | Honshu | 1,308,649 | 135 |
岩手県 | Iwate | Morioka | Tohoku | Honshu | 1,279,814 | 83 |
大分県 | Oita | Oita | Kyushu | Kyushu | 1,166,729 | 184 |
石川県 | Ishikawa | Kanazawa | Chubu | Honshu | 1,154,343 | 275 |
山形県 | Yamagata | Yamagata | Tohoku | Honshu | 1,122,957 | 120 |
宮崎県 | Miyazaki | Miyazaki | Kyushu | Kyushu | 1,104,377 | 142 |
富山県 | Toyama | Toyama | Chubu | Honshu | 1,066,883 | 251 |
秋田県 | Akita | Akita | Tohoku | Honshu | 1,022,839 | 87 |
香川県 | Kagawa | Takamatsu | Shikoku | Shikoku | 976,756 | 520 |
和歌山県 | Wakayama | Wakayama | Kansai | Honshu | 963,85 | 204 |
山梨県 | Yamanashi | Kofu | Chubu | Honshu | 835,165 | 187 |
佐賀県 | Saga | Saga | Kyushu | Kyushu | 833,245 | 341 |
福井県 | Fukui | Fukui | Chubu | Honshu | 787,099 | 187 |
徳島県 | Tokushima | Tokushima | Shikoku | Shikoku | 756,063 | 182 |
高知県 | Kochi | Kochi | Shikoku | Shikoku | 728,461 | 102 |
島根県 | Shimane | Matsue | Chugoku | Honshu | 694,188 | 103 |
鳥取県 | Tottori | Tottori | Chugoku | Honshu | 573,648 | 163 |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.