Suivez notre guide pour pour prendre un forfait qui vous convient lors de votre voyage au Japon !

Il est important de savoir que les cartes SIM prépayées vendues dans les aéroports sont la méthode à privilégier en cas de cours séjour.
Il est aussi important de savoir ce que vous pourrez faire avec votre téléphone portable et vos gigas de données, par exemple avec 1 giga vous pourrez utiliser :
- YouTube : 320 min (basse qualité), 90 min (haute qualité)
- SMS (300 caractères) : Environ 205 000 messages
- Page d’accueil du site d’information : Environ 3 400 pages
- Google Maps (une zone à l’intérieur de Tokyo) : Environ 1400 fois
- Skype : Environ 1 400 minutes (voix)/ Environ 160 minutes (chat vidéo)
- FaceTime (appel vidéo) : Environ 420 min
À lire aussi sur dondon.media : 🤳 Abonnement téléphonique 5G au Japon : quel forfait choisir ? [GUIDE]
Notez que la plupart de ces forfaits sont disponibles dans les aéroports du pays mais aussi dans des boutiques de téléphonie ou en ligne, ce sont les offres au meilleur rapport qualité / prix que vous pourrez trouvez en visitant le Japon en tant que touriste !
Comparaison des cartes SIM disponibles à l’achat à l’aéroport
SIM | Durée | Prix (en yens) | Données | Service |
BIGLOBE NINJA SIM | 30 jours | 4900 | 3GB | Données |
/ | 30 jours | 7700 | 7GB | / |
Unari-kun SIM | 7 jours | 4073 | Illimité | / |
/ | 15 jours | 5601 | / | / |
/ | 30 jours | 6619 | / | / |
TRE SIM | 30 jours | 2647 | 2GB | / |
/ | 4582 | 6GB | / | |
Unlimited Japan Prepaid SIM | 7 jours | 4053 | Illimité | / |
/ | 15 jours | 5601 | / | / |
/ | 30 jours | 6619 | / | / |
Prepaid SIM for Travel | 31 jours | 2680 | 3GB | / |
JAPAN TRAVEL SIM | 30 jours | 2700 | 1GB | Données / Appels |
/ | 3 mois | 4150 | 2GB | / |
AnyFone JAPAN | 3 jours | 6400 | Illimité | Données |
/ | 5 jours | 7400 | / | / |
/ | 7 jours | 7700 | / | / |
/ | 10 jours | 8250 | / | / |
/ | 15 jours | 8800 | / | / |
/ | 30 jours | 5610 | 3GB | / |
/ | 30 jours | 9790 | Illimité | / |
/ | 90 jours | 7150 | 10GB | / |
Prepaid LTE SIM | 10 jours | 2315 | 2.1GB | / |
/ | 10 jours | 3704 | Illimité | / |
/ | 30 jours | 3241 | 1.2GB | / |
/ | 30 jours | 4167 | 2.4GB | / |
/ | 60 jours | 5093 | 3.2GB | / |
Prepaid SIM for JAPAN | 7 jours | 2980 | 100MB/日 | / |
/ | 14 jours | 3500 | / | / |
U-mobile プリペイド | 7 jours | 2376 | 200MB/日 | / |
/ | 15 jours | 3456 | / | / |
/ | 7 jours | 2500 | 2GB | / |
/ | 7 jours | 5000 | Illimité | / |
/ | 15 jours | 4000 | 3.5GB | / |
Wi-Ho! Prepaid SIM | 7 jours | 3454 | 2GB | / |
/ | 30 jours | 5000 | 5GB | / |
Wi-Ho! Prepaid SIM | 15 jours | 5000 | 1GB | Données / Appels |
/ | 15 jours | 6818 | 3GB | / |
JAPAN PREPAID SIM | 7 jours | 2400 | 1GB | Données |
/ | 7 jours | 2800 | 3GB | / |
/ | 7 jours | 3800 | Illimité | / |
/ | 15 jours | 3500 | 3GB | / |
/ | 16 jours | 5800 | 10GB | / |
/ | 17 jours | 6800 | Illimité | / |
/ | 30 jours | 9800 | / | / |
/ | 15 jours | 5000 | 1GB | Données / Appels |
Les smartphones couramment compatibles au Japon
Pour utiliser votre smartphone étranger avec une carte SIM prépayée au Japon, votre appareil ne doit pas être bloqué. De nombreux appareils bloqués achetés à l’étranger peuvent ne pas fonctionner au Japon – ils ne sont pas adaptés aux normes de communication japonaises.
Dans tous les cas il est conseillé de demander à votre opérateur dans votre pays si votre téléphone est adapté à une utilisation au Japon !
Pour recevoir les derniers articles dondon.media, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, E-mail ou flux RSS 🚨
💕 Faites un don (ETH / ERC20) : 0x4ce4ce4b3fd43e8c16ed3d08092a943ecc06028e