Découvrez les principales offres des MVNO et des opérateurs standards pour les forfaits de téléphonie mobile du Japon !
Voilà un article pour vous aider si vous recherchez un forfait mobile japonais ou vous souhaitez remplacer la carte SIM dans votre téléphone ou votre Pocket-Wifi !
Il existe quatre grands opérateurs au Japon : AU, Docomo, Softbank et Rakuten Mobile. On les considèrent majeurs car ces entreprises ont construit leurs propres réseaux ou ont acheté une entreprise possédant un réseau existant. Ce sont les grandes marques bien établies, avec leurs boutiques et des publicités léchées…
Cependant face à ces mastodontes des fournisseurs appelés MVNO offrent souvent de meilleures conditions contractuelles et des prix plus bas !
À lire aussi sur dondon.media : 📶 Pocket-Wifi et Internet au Japon [GUIDE]
Il y a trop de fournisseurs pour les énumérer tous, mais voici quelques éléments à prendre en compte lors de votre choix :
- Le volume de données que vous obtenez
- Si vous avez un contrat fixe ou au mois
- Le coût de l’annulation de votre contrat
- Le niveau d’assistance dont ils disposent (en particulier l’assistance en anglais ou français si vous n’êtes pas à l’aise en japonais).
📶 Comparaison des forfaits voix et données au Japon
Fournisseur | Forfait voix et données (TTC) | Réseau | Contrat | Frais d’annulation | Fin de contrat gratuite | Support en anglais ou français | Lien |
MVNO | |||||||
Mobal | Illimité/7GB: €34.67 | SoftBank | Pas de contrat | €0.00 | ✔ | ✔ | Plus d’infos |
iijmio | 4GB: €8.31 15GB: €14.24 20GB: €15.93 (5G) | Docomo/AU | 1–2 mois | €0.00 | × | × | Plus d’infos |
Nifmo by nifty | 7GB: €19.49 13GB: €29.66 30GB: €36.44 | Docomo | Pas de contrat | €0.00 | × | × | Plus d’infos |
Biglobe | 6GB: €10.17 12GB: €24.58 30GB: €58.90 | AU | 12 mois | €8.47 | × | × | – |
Donedone | 50GB: €21.02 | AU | 12 mois | €8.47 | × | × | – |
Principaux fournisseurs d’accès japonais | |||||||
AU | Illimité Max 4G/5G data: €55.76 | – | 1 an | €8.47 | × | Limité | – |
Docomo | 5G Giga Illimité: €56.36 | – | 2 ans | €8.47 | × | × | – |
Softbank | Illimité 5G/4G data: €55.76 | – | Pas de contrat | €0.00 | × | × | – |
Rakuten mobile | Illimité: €25.26 | – | Pas de contrat | €0.00 | × | × | Plus d’infos |
📶 Comparaison des forfaits données au Japon
Fournisseur | Forfait données (TTC) | Support en anglais ou français | Frais mensuels | Lien |
Sakura mobile | 4GB: €21.02 25GB: €29.49 | ✔ | €0.00 | Plus d’infos |
Biglobe | 6GB: €12.20 12GB: €22.80 20GB: €38.10 | × | €1.02 | Plus d’infos |
Iijmio | 4GB: €7.46 15GB: €13.39 20GB: €15.09 | × | €0.59 | Plus d’infos |
Mineo | 5GB: €9.75 10GB: €13.14 20GB: €14.83 | × | €0.00 | Plus d’infos |
Nifmo by nifty | 7GB: €13.56 13GB: €23.73 30GB: €30.51 | × | €1.27 | Plus d’infos |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.