Découvrez toutes les informations à jour sur le Japon, ses habitants et la superficie de ses préfectures et aires urbaine dans cet article.
🗾 Divisions administratives japonaises : habitants et superficie
Les préfectures ou départements1 du Japon (都道府県) sont les quarante-sept circonscriptions administratives et territoriales du Japon créées en 1871.
À lire aussi sur dondon.media : 🗾 Le Japon vu du ciel en 8K 60 FPS
Voici une représentation actuelle de leurs habitants et superficies :
Îles et préfectures | Habitants | Superficie |
---|---|---|
Honshū (île) | 102 971 446 habitants | 231 231 km² |
Kyūshū (île) | 13 059 705 habitants | 42 232 km² |
Kanagawa | 9 096 022 habitants | 2 416 km² |
Aichi | 7 455 351 habitants | 5 116 km² |
Chiba | 6 197 218 habitants | 5 082 km² |
Hyōgo | 5 541 074 habitants | 8 396 km² |
Hokkaidō (île et préfecture) | 5 400 120 habitants | 83 457 km² |
Fukuoka | 5 091 106 habitants | 4 847 km² |
Ibaraki | 2 918 710 habitants | 6 096 km² |
Hiroshima | 2 833 320 habitants | 8 480 km² |
Kyoto | 2 609 693 habitants | 4 613 km² |
Gifu | 2 041 207 habitants | 9 768 km² |
Gunma | 1 976 029 habitants | 6 362 km² |
Fukushima | 1 935 456 habitants | 13 783 km² |
Mie | 1 825 377 habitants | 5 762 km² |
Kumamoto | 1 794 091 habitants | 7 268 km² |
Kagoshima | 1 667 830 habitants | 9 045 km² |
Ehime | 1 395 483 habitants | 5 679 km² |
Aomori | 1 321 083 habitants | 9 645 km² |
Iwate | 1 284 426 habitants | 15 279 km² |
Ishikawa | 1 155 720 habitants | 4 186 km² |
Akita | 1 036 982 habitants | 11 636 km² |
Kagawa | 981 082 habitants | 1 862 km² |
Fukui | 789 604 habitants | 4 190 km² |
Kōchi | 737 737 habitants | 7 105 km² |
🗾 Aires urbaines japonaises : habitants
Aire Urbaine | Habitants |
Tokyo | 42 796 714 habitants |
Osaka-Kyoto-Kobe | 19 777 590 habitants |
Nagoya | 11 321 935 habitants |
Fukuoka | 4 293 873 habitants |
Sapporo | 2 622 978 habitants |
Hiroshima | 1 882 601 habitants |
Sendai | 1 749 503 habitants |
Shizuoka | 1 621 685 habitants |
Okayama | 1 305 335 habitants |
Hamamatsu | 1 234 889 habitants |
Niigata | 835 326 habitants |
Kumamoto | 677 669 habitants |
Oita | 654 213 habitants |
Toyohashi | 615 309 habitants |
Kagoshima | 610 820 habitants |
Matsuyama | 525 051 habitants |
Wakayama | 521 990 habitants |
Nagasaki | 429 110 habitants |
Découvrez notre autre liste des agglomérations japonaises par nombre d’habitants et comptabilisés par le Bureau de la statistique du Japon.
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.