Apprenez les 160 kanji du niveau 2 du kyoiku kanji, ces derniers sont indispensables pour apprendre la lecture et l’écriture du japonais !

La liste de kanji dans cette article est le niveau 2 du kyoiku kanji (教育漢字) aussi connu sous le nom de gakushu kanji (学習漢字), nous avons listé les autres niveaux dans cet article.
Cette liste a été conçue pour les élèves japonais mais elle peut également être utilisée comme une base de travail des kanji en japonais pour une personne non native.
À lire aussi sur dondon.media : 👨🏫 Apprendre le japonais gratuitement [GUIDE]
Le Kyoiku kanji est une liste de 1026 kanji et des lectures associées, développée et maintenue par le ministère japonais de l’Éducation. Il prescrit quels kanji et quelles lectures de kanji les élèves japonais doivent apprendre pendant l’école élémentaire.
Notez que certains kanji possèdent 2 lectures : On-Yomi qui est la lecture chinoise, et Kun-Yomi, qui est la lecture japonaise.
🈴️ 160 kanji du niveau 2 du kyoiku kanji
Kanji | Français | Kun-Yomi | On-Yomi |
数 | nombre, compter | kazu | sū |
多 | beaucoup | oo-i | ta |
少 | quelques, un peu | suku-nai, suko-shi | shō |
万 | dix mille | yorozu | ban, man |
半 | moitié | naka-ba | han |
形 | forme | katachi | kei, gyō |
太 | épais | futo-i | ta |
細 | mince | hoso-i | sai |
広 | large | hiro-i | kō |
長 | long | naga-i | chō |
点 | point | bochi | ten |
丸 | cercle | maru | gan |
交 | intersection | maji-waru | kō |
光 | lumière | hikari | kō |
角 | coin | kado, tsuno, sumi | kaku |
計 | mesurer | haka-ru | kei |
直 | droit, fixe | tada-chi, nao-su | choku, jiki |
線 | ligne | suji | sen |
矢 | flèche | ya | shi |
弱 | faible | yowa-i | jaku |
強 | fort | tsuyo-i | kyō |
高 | haut | taka-i | kō |
同 | même | ona-ji | dō |
親 | parent | oya | shin |
母 | mère | haha, kā | bo |
父 | père | chichi, tou | fu |
姉 | sœur aînée | ane | shi |
兄 | frère aîné | ani | kei, kyō |
弟 | frère cadet | otōto | tei, dai |
妹 | sœur cadette | imōto | mai |
自 | soi-même | mizuka-ra | ji, shi |
友 | ami | tomo | yū |
体 | corps | karada | tai |
毛 | cheveux | ke | mō |
頭 | tête | atama | tō |
顔 | visage | kao | gan |
首 | cou | kubi | shu |
心 | cœur | kokoro | shin |
時 | heure | toki | ji |
曜 | jour de la semaine | / | yō |
朝 | matin | asa | chō |
昼 | jour | hiru | chū |
夜 | nuit | yoru | ya |
分 | minute, comprendre | wa-karu | fun, bun |
週 | semaine | / | shū |
春 | printemps | haru | shun |
夏 | été | natsu | ka |
秋 | automne | aki | shū |
冬 | hiver | fuyu | tō |
今 | maintenant | ima | kon |
新 | nouveau | atara-shii, ara-ta | shin |
古 | ancien | furu-i | ko |
間 | intervalle | ma, aida | kan, ken |
方 | direction | kata | hō |
北 | nord | kita | hoku |
南 | sud | minami | nan |
東 | est | higashi, azuma | tō |
西 | ouest | nishi | sei, sai |
遠 | loin | tō-i | en |
近 | près de | chika-i | kin |
前 | avant | mae | zen |
後 | après | nochi, ushi-ro, ato | go, kō |
内 | à l’intérieur | uchi | nai |
外 | extérieur | soto, hoka, hazu-su | gai, ge |
場 | lieu | ba | jō |
地 | sol | / | chi, ji |
国 | pays | kuni | koku |
園 | jardin | sono | en |
谷 | vallée | tani | koku |
野 | champ | no | ya |
原 | prairie, plaine | hara | gen |
里 | ville natale | sato | ri |
市 | ville | ichi | shi |
京 | capitale | miyako | kyō, kei |
風 | vent, -style | kaze | fū |
雪 | neige | yuki | setsu |
雲 | nuage | kumo | un |
池 | étang | ike | chi |
海 | mer | umi | kai |
岩 | rocher | iwa | gan |
星 | étoile | hoshi | sei |
室 | chambre | muro | shitsu |
戸 | porte | to, be | ko |
家 | maison | ie | ka, ke |
寺 | temple bouddhiste | tera | ji |
通 | passer à travers | tō-ru, kayo-u | tsū |
門 | portes | kado | mon |
道 | route | michi | dō |
話 | parler | hanashi, hana-su | wa |
言 | dire | i-u, koto | gen, gon |
答 | répondre | kota-eru | tō |
声 | voix | koe | sei |
聞 | entendre, écouter, demander | ki-ku | bun, mon |
語 | langue | kata-ru | go |
読 | lire | yo-mu | doku |
書 | écrire | ka-ku | sho |
記 | enregistrer | shiru-su | ki |
紙 | papier | kami | shi |
画 | coup de pinceau | / | ga, kaku |
絵 | image | / | kai, e |
図 | dessin | haka-ru | zu |
工 | bricolage | / | kō, ku |
教 | enseigner | oshi-eru | kyō |
晴 | clair | hare | sei |
思 | penser | omo-u | shi |
考 | considérer | kanga-eru | kō |
知 | savoir | shi-ru | chi |
才 | âge, capacité | wazukani, zae | sai, zai |
理 | raison | kotowari | ri |
算 | calculer | / | san |
作 | faire | tsuku-ru | saku |
元 | origine | moto | gen, gan |
食 | manger | ta-beru, ku-u | shoku |
肉 | viande | / | niku |
馬 | cheval | uma, ma | ba |
牛 | vache | ushi | gyū |
魚 | poisson | sakana | gyo |
鳥 | oiseau | tori | chō |
羽 | plume | ha, hane | u |
鳴 | pépiement | na-ku | mei |
麦 | blé | mugi | baku |
米 | riz | kome | bei, mai |
茶 | thé | / | cha, sa |
色 | couleur | iro | shoku |
黄 | jaune | ki | ō |
黒 | noir | kuro | koku |
来 | venez | ku-ru | rai |
行 | aller | i-ku, yu-ku, okona-u | kō, gyō |
帰 | retour | kae-ru | ki |
歩 | marcher | aru-ku, ayu-mu | ho, fu, bu |
走 | courir | hashi-ru | sou |
止 | arrêter | to-maru | shi |
活 | actif | i-kiru | katsu |
店 | stocker | mise | ten |
買 | acheter | ka-u | bai |
売 | vendre | u-ru | bai |
午 | midi | uma | go |
汽 | vapeur | / | ki |
弓 | arc | yumi | kyū |
回 | nombre de fois, tourner | mawa-ru | kai |
会 | rencontrer | a-u | kai, e |
組 | équipe | kumi | so |
船 | navire | fune | sen |
明 | brillant | aka-rui | mei |
社 | entreprise | yashiro | sha |
切 | couper | ki-ru | setsu |
電 | électricité | inazuma | den |
毎 | chaque | goto | mai |
合 | s’adapter | a-u | gō |
当 | ceci, frapper | a-taru | tō |
台 | piédestal | / | dai, tai |
楽 | musique, plaisir | tano-shii | gaku, raku |
公 | public | ōyake | kō |
引 | tirer | hi-ku | in |
科 | section, grade | / | ka |
歌 | chanson | uta | ka |
刀 | épée | katana | tō |
番 | numéro | / | ban |
用 | utiliser | mochi-iru | yō |
何 | quoi | nani, nan | ka |
🈴️ Découvrez tous les kanji et niveaux du kyoiku kanji
- Niveau 1 (80 kanji)
- Niveau 2 (160 kanji)
- Niveau 3 (200 kanji)
- Niveau 4 (200 kanji)
- Niveau 5 (185 kanji)
- Niveau 6 (181 kanji)
Plus de cours sur dondon.media :👨🏫 Apprendre le japonais gratuitement [GUIDE]
🚨 Pour recevoir les derniers articles dondon.media, suivez-nous sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou flux RSS.
💕 Faites un don (ETH / ERC20) : 0x4ce4ce4b3fd43e8c16ed3d08092a943ecc06028e