Découvre dans cet article le salaire moyen brut annuel au Japon, par secteur et basé sur les données de 2021.
Le salaire moyen au Japon est intrinsèquement lié au secteur d’activité sélectionné. Dans les villes plus rurales, le salaire moyen 2021 est beaucoup plus faible que dans les grandes cités.
À lire aussi sur dondon.media : 🏯 Les entreprises les plus anciennes du monde sont au Japon et l’explication va vous étonner
Notez qu’il existe un salaire minimum au Japon, mais celui-ci est fixé sur une base régionale. Il peut donc varier de manière assez importante selon la préfecture. Le minimum national s’élève à environ 1100 euros net par mois soit environ 13 200 euros net sur un an.
Découvre le salaire moyen brut annuel au Japon par secteur, basé sur les données de 2021, ci-dessous.
💴 Salaire moyen au Japon par secteur actuellement
Secteur | Salaire moyen annuel actuel | Niveau junior | Niveau expérimenté | Niveau manager | Niveau senior |
Nouvelles technologies | 35 537,12€ | 2 397,41€ | 3 245,36€ | 3 985,40€ | 4 841,07€ |
Internet, Publicité | 31 759,86€ | 2 243,23€ | 2 867,64€ | 3 414,96€ | 4 070,20€ |
Services | 28 984,72€ | 2 081,35€ | 2 636,38€ | 2 983,27€ | 3 384,12€ |
Industries | 35 151,69€ | 2 351,15€ | 3 075,77€ | 3 615,38€ | 4 817,94€ |
Médical | 34 689,16€ | 2 250,94€ | 3 006,39€ | 3 6661,63€ | 4 956,70€ |
Finance | 34 380,81€ | 2 366,57€ | 3 492,04€ | 3 815,81€ | 4 609,80€ |
Construction et Immobilier | 32 222,38€ | 2 132,61 | 2 931,89€ | 3 276,20€ | 3 607,67€ |
Commerce et Alimentation | 27 365,90€ | 1 965,72€ | 2 497,62€ | 3 021,81€ | 3 484,33€ |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.