De nombreux clients au Japon sont perturbés lorsqu’ils achètent des vêtements ou chaussures pour enfant sur les sites japonais ou en boutique.
Les tailles japonaises diffèrent des autres tailles dans le monde. Mais ne vous inquiétez pas, nous sommes là !
Retrouvez ci-dessous nos tableaux de conversion des tailles qui vous aideront à connaître la taille de vos vêtements japonais pour votre famille.
Au Japon, les étiquettes des vêtements pour enfant indiquent la taille en centimètres.Il vous suffira donc juste de connaître la taille de votre enfant pour lui trouver des habits qui lui iront parfaitement.
À lire aussi sur dondon.media : 💒 Un mariage annulé par le coronavirus organisé sur Animal Crossing New Horizons
Veuillez vous référer aux informations ci-dessous sur la correspondance des tailles lorsque vous achetez des vêtements et des chaussures japonaises pour enfant et bébé.
Avant toutes choses voilà quelques mots de vocabulaire :
- アウター vêtement extérieur
- インナー vêtement d’intérieur
- カップ bonnet
- シューズ chaussures
- ソックス chaussettes
- 帽子「ぼうし」 chapeau
🧺 Table de comparaison des tailles japonaises pour enfant
Taille japonaise de vêtements pour enfant
Tailles (cm) | Age (année) | Hauteur (cm) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de tête (cm) | Chaussettes, chaussures (cm) |
100 | 3~4 | 95~100 | 49~55 | 46~52 | 52 | 14~16 |
110 | 5~6 | 105~115 | 53~59 | 48~54 | 54 | 17~18 |
120 | 7~8 | 115~125 | 57~63 | 50~56 | – | 19~20 |
130 | 9~10 | 125~135 | 561~67 | 52~58 | 56 | 21~22 |
140 | 11~12 | 135~145 | 64~72 | 54~60 | – | 22~24 |
150 | 13~14 | 145~155 | 70~78 | 56~64 | 58 | – |
🧺 Table de comparaison des tailles japonaises pour bébé
Taille japonaise des vêtements pour bébé
Tailles (cm) | Age (mois) | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Couvre-chef (cm) | Chaussettes, chaussures (cm) |
50~70 | 0~6 | 60 | 5 | 46 | 8~11 |
70 | 6~12 | 70 | 9 | 46 | 9~12 |
80 | 12 | 80 | 11 | 48 | 11~13 |
90 | 24 | 90 | 13 | 50 | 12~14 |
95 | 36 | 95 | 14 | 52 | 13~15 |
Taille japonaise des couches pour bébé
Age du bébé | Nouveau-né | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois | 36 mois |
Poids (kg) | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 |
Hauteur (cm) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Taille (cm) | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
Taille des couches par poids | Bébé 0~6 | S 4~8 | M 6~11 | M 6~11 | L 9~14 | L 9~14 | L 9~14 |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.