DĂ©couvrez dans cet article l’ensemble des empereurs et impĂ©ratrices ayant rĂ©gnĂ©s au cours de l’histoire connue du Japon.

VoilĂ la liste par ordre chronologique des empereur du Japon (怩ç) et impĂ©ratrice du Japon (çć) rĂ©gnants.
Fait intĂ©ressant, il existe normalement une double exigence de la Loi de la Maison impĂ©riale pour les empereurs dâĂȘtre des « descendants mĂąles lĂ©gitimes et de la lignĂ©e mĂąle des ancĂȘtres impĂ©riaux » mais historiquement, cela nâa pas toujours Ă©tĂ© le cas. 10 femmes ont assumĂ© cette fonction dans lâhistoire de lâArchipel.
Ă lire aussi sur dondon.media : â Chronologie du Japon : Ă©poques et Ăšres japonaises
D’ailleurs la crise actuelle de succession repose la question de la possibilitĂ© dâavoir une femme sur le trĂŽne impĂ©rial !
Selon la loi actuelle, seuls trois hommes sont actuellement Ă©ligibles en tant que successeur Ă lâempereur Naruhito : le prince hĂ©ritier Fumihito (son frĂšre cadet), le prince Hisahito (son neveu), qui est ĂągĂ© maintenant de 13 ans et le prince Masahito (son oncle), 84 ans.
En effet, selon le systĂšme en vigueur, si le prince Hisahito devient empereur et nâa pas de fils, aucun hĂ©ritier ne peut prĂ©tendre au trĂŽne…
đ Liste des empereurs et impĂ©ratrices rĂ©gnants du Japon
Les dates entre parenthÚse sont les dates de couronnement différentes des dates de naissance.
Noms | RĂšgne |
Jimmu | (660)-585 AVANT JC |
Suizei | (581)-549 AVANT JC |
Annei | 549-511 AVANT JC |
Itoku | (510)-477 AVANT JC |
KĆshĆ | (475)-393 AVANT JC |
KĆan | (392)-291 AVANT JC |
KĆrei | (290)-215 AVANT JC |
KĆgen | (214)-158 AVANT JC |
Kaika | 158-98 AVANT JC |
Sujin | (97)-30 AVANT JC |
Suinin | (29 AVANT JC)-70 |
KeikĆ | (71)â130 |
Seimu | (131)â190 |
ChĆ«ai | (192)â200 |
JingĆ« (regent) | 201â269 |
Ćjin | (270)â310 |
Nintoku | (313)â399 |
RichĆ« | (400)â405 |
Hanzei | (406)â410 |
IngyĆ | (412)â453 |
AnkĆ | 453â456 |
YĆ«ryaku | 456â479 |
Seinei | (480)â484 |
KenzĆ | (485)â487 |
Ninken | (488)â498 |
Buretsu | 498â506 |
Keitai | (507)â531 |
Ankan | 531(534)â535 |
Senka | 535â539 |
Kimmei | 539â571 |
Bidatsu | (572)â585 |
YĆmei | 585â587 |
Sushun | 587â592 |
Suiko (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | 593â628 |
Jomei | (629)â641 |
KĆgyoku (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | (642)â645 |
KĆtoku | 645â654 |
Saimei (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | (655)â661 |
Tenji | 661(668)â672 |
KĆbun | 672 |
Temmu | 672(673)â686 |
JitĆ (ImpĂ©ratrice rĂ©gnante) | 686(690)â697 |
Mommu | 697â707 |
Gemmei (ImpĂ©ratrice rĂ©gnante) | 707â715 |
GenshĆ (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | 715â724 |
ShĆmu | 724â749 |
KĆken (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | 749â758 |
Junnin | 758â764 |
ShĆtoku (impĂ©ratrice rĂ©gnante : KĆken dĂ©trĂŽnĂ©) | 764(765)â770 |
KĆnin | 770â781 |
Kammu | 781â806 |
Heizei | 806â809 |
Saga | 809â823 |
Junna | 823â833 |
NimmyĆ | 833â850 |
Montoku | 850â858 |
Seiwa | 858â876 |
YĆzei | 876(877)â884 |
KĆkĆ | 884â887 |
Uda | 887â897 |
Daigo | 897â930 |
Suzaku | 930â946 |
Murakami | 946â967 |
Reizei | 967â969 |
En’yĆ« | 969â984 |
Kazan | 984â986 |
IchijĆ | 986â1011 |
SanjĆ | 1011â16 |
Go-IchijĆ | 1016â36 |
Go-Suzaku | 1036â45 |
Go-Reizei | 1045â68 |
Go-SanjĆ | 1068â72 |
Shirakawa | 1072â86 |
Horikawa | 1086â1107 |
Toba | 1107â23 |
Sutoku | 1123â41 |
Konoe | 1141â55 |
Go-Shirakawa | 1155â58 |
NijĆ | 1158â65 |
RokujĆ | 1165â68 |
Takakura | 1168â80 |
Antoku | 1180â85 |
Go-Toba | 1183(1184)â98 |
Tsuchimikado | 1198â1210 |
Juntoku | 1210(1211)â21 |
Chëkyà | 1221 |
Goshirakawa | 1221(1222)â32 |
ShijĆ | 1232(1233)â42 |
Go-Saga | 1242â46 |
Go-Fukakusa | 1246â1259 |
Kameyama | 1259â1274 |
Gouda | 1274â87 |
Fushimi | 1287(1288)â98 |
Go-Fushimi | 1298â1301 |
Go-NijĆ | 1301â08 |
Hanazono | 1308â18 |
Go-Daigo | 1318â39 |
Go-Murakami | 1339â68 |
ChĆkei | 1368â83 |
Go-Kameyama | 1383â92 |
KĆgon | 1331(1332)â33 |
KĆmyo | 1336(1337)â48 |
SukĆ | 1348(1349)â51 |
Go-KĆgon | 1351(1353)â71 |
Go-En’yĆ« | 1371(1374)â82 |
Go-Komatsu | 1382â92 |
Go-Komatsu | 1392â1412 |
ShĆkĆ | 1412(1414)â28 |
Go-Hanazono | 1428(1429/30)â64 |
Go-Tsuchimikado | 1464(1465/66)â1500 |
Go-Kashiwabara | 1500(1521)â26 |
Go-Nara | 1526(1536)â57 |
Ćgimachi | 1557(1560)â86 |
Go-YĆzei | 1586(1587)â1611 |
Go-Mizunoo | 1611â29 |
MeishĆ (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | 1629(1630)â43 |
Go-KĆmyĆ | 1643â54 |
Go-Sai | 1654/55(1656)â63 |
Reigen | 1663â87 |
Higashiyama | 1687â1709 |
Nakamikado | 1709(1710)â35 |
Sakuramachi | 1735â47 |
Momozono | 1747â62 |
Go-Sakuramachi (impĂ©ratrice rĂ©gnante) | 1762(1763)â71 |
Go-Momozono | 1771â79 |
KĆkaku | 1780â1817 |
NinkĆ | 1817â46 |
KĆmei | 1846(1847)â66 |
Meiji, Mutsuhito | 1867(1868)â1912 |
Taisho, Yoshihito | 1912(1915)â26 |
Hirohito | 1926(1928)â1989 |
Akihito | 1989(1990)â2019 |
Naruhito | 2019â |
Pour recevoir les derniers articles dondon.media, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, E-mail ou flux RSS đš
đ Faites un don (ETH / ERC20) : 0x4ce4ce4b3fd43e8c16ed3d08092a943ecc06028e