Apprenez les chiffres, les nombres et la numérotation en japonais en quelques minutes avec notre article !
Vous êtes prêt à apprendre à compter de 1 jusqu’à 1 000 000 000 avec les chiffres japonais ?
À lire aussi sur dondon.media : 👨🏫 Apprendre le japonais gratuitement [GUIDE]
Voyons tout d’abord ensemble les chiffres japonais de 1 à 10 :
Voilà maintenant comment former des nombres avec la numération japonaise de 0 jusqu’à 1 000 000 000 dans le système japonais et quelques autres caractéristiques de la numération au Japon.
🧮 Numération japonaise (0 jusqu’à 1 000 000 000)
Kanji | Kana | Romaji | Valeur |
〇/零 | れい/ゼロ | rei/zero | 0 |
一 | いち | ichi | 1 |
二 | に | ni | 2 |
三 | さん | san | 3 |
四 | よん/し | yon/shi | 4 |
五 | ご | go | 5 |
六 | ろく | roku | 6 |
七 | なな/しち | nana/shichi | 7 |
八 | はち | hachi | 8 |
九 | きゅう/く | kyu/ku | 9 |
十 | じゅう | ju | 10 |
百 | ひゃく | hyaku | 100 |
千 | せん | sen | 1000 |
万 | まん | man | 10 000 |
十万 | じゅうまん | ju man | 100 000 |
百万 | ひゃくまん | hyaku man | 1 000 000 |
一億 | いちお | ichi oku | 100 000 000 |
十億 | じゅうお | ju oku | 1 000 000 000 |
一兆 | いっちょう | icchou | 1 000 000 000 000 |
Comme vous avez pu le constater, compter jusqu’à 100 en japonais est super facile une fois que vous avez appris les 10 premiers kanji ! Et vous aurez certainement remarqué qu’en japonais, une fois que vous avez dépassé 10, vous comptez comme si vous additionniez.
📟 Exemples de formation de nombres
Voilà quelques application pratiques :
16 | 十六 | ju roku |
20 | 二十 | ni ju |
127 | 百二十六 | hyaku ni-ju roku |
1975 | 千九百七十五 | sen kyu-hyaku roku-ju go |
Cas particuliers, certains kanji sont facilement modifiables par exemple le 一 se transforme très facilement en 十…
À lire aussi sur dondon.media : 👨🏫 Apprendre le japonais gratuitement [GUIDE]
Pour éviter les fraudes, les documents officiels japonais portent des caractères appelés daiji (大字) que l’on retrouve aussi sur les billets de banque comme sur ce billet de 2000 yen :
Kanji | Daiji actuel | Daiji ancien | Valeur |
一 | 壱 | 壹 | 1 |
二 | 弐 | 貳 | 2 |
三 | 参 | 參 | 3 |
四 | 四 | 肆 | 4 |
五 | 五 | 伍 | 5 |
六 | 六 | 陸 | 6 |
七 | 七 | 柒, 漆 | 7 |
八 | 八 | 捌 | 8 |
九 | 九 | 玖 | 9 |
十 | 拾 | 拾 | 10 |
百 | 百 | 佰 | 100 |
千 | 千 | 阡, 仟 | 1000 |
万 | 万, 萬 | 萬 | 10000 |
🪐 Les compteurs spécifiques japonais
Bien que le comptage de base en japonais soit facile, il existe plusieurs façons de compter… Hérité des classificateurs en chinois, les japonais utilisent des compteurs spécifiques pour certains types de choses à compter : personnes, animaux, objets, formes, fréquence, durée, âge…
Il est nécessaire d’intercaler entre le nombre et l’objet du comptage un suffixe, dépendant de la nature de cet objet par exemple 10 télévisions en japonais et 2 lapins s’écrivent et prononcent :
- テレビ10台 / terebi ju dai, 台 faisant référence au compte des objets technologiques (ordinateurs, télévision…)
- うさぎ二羽 / usagi ni ba 羽 faisant référence au compte des oiseaux et lapins
Kanji | Romaji | Objet du compteur |
つ | tsu | Compteur par défaut |
人 | jin / nin | Personnes |
頭 | to | Grands animaux |
羽 | ba | Oiseaux et lapins |
匹 | hiki | Petits animaux (chats, insectes…) |
個 | ko | Très petits objets |
着 | chaku | Vêtements |
切れ | kire | Tranches (de gâteau, de pain, de jambon…) |
杯 | hai | Liquides contenus dans un récipient |
錠 | jo | Pilules, gélules, médicaments ronds |
軒 | ken | Bâtiments |
階 | kai | Étages |
番 | ban | Objets numérotés (quais de train, bus) |
番 | ban+me | Classement (1er, 2ème, 3ème…) |
回 | kai | Fréquence (1 fois, 2 fois…) |
年 | nen | Années |
か月 | kagetsu | Mois |
週間 | shukan | Semaines |
日 | ka / nichi | Jours |
時間 | jikan | Heures |
分 | fun/pun | Minutes |
秒 | byo | Secondes |
歳 | sai | Âge |
枚 | mai | Objets fins et plats (timbres, papier…) |
台 | dai | Objets technologiques (ordinateurs, télévision…) |
本 | hon | Objets longs et cylindriques (doigts, arbres, parapluie…) |
足 | soku | Objets portés aux pieds (chaussettes, chaussures…) |
切れ | kire | Tranches (de gâteau, de saucisson…) |
杯 | hai | Liquides contenus dans des récipients |
錠 | jo | Pilules, gélules, médicaments de forme ronde |
冊 | satsu | Objets reliés (livres, magazines) |
足 | soku | Objets portés aux pieds (chaussettes, chaussures…) |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.