Les Jeux d’été de 2020, prévus du 24 juillet au 9 août 2020, ont été reportés du 23 juillet au 8 août 2021 en raison de la pandémie.
Le Japon, en tant que pays hôte, a marqué les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo (2020年東京オリンピックの日本選手団) de son empreinte, avec une performance exceptionnelle qui restera gravée dans l’histoire olympique.
À lire aussi sur dondon.media : 🏆 Histoire du sport au Japon
Le pays a envoyé une délégation impressionnante de 556 athlètes, 295 hommes et 261 femmes, qui ont concouru dans 37 disciplines.
Le Japon a terminé les Jeux avec un total de 58 médailles, dont 27 d’or, 14 d’argent et 17 de bronze, se classant à la 3ème place du tableau des médailles derrière les États-Unis et la Chine.
Cette performance dépasse celle des Jeux Olympiques de 1964, également organisés à Tokyo, et des Jeux de 2004.
Les porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture étaient le basketteur Rui Hachimura et la lutteuse Yui Susaki, tandis que le karatéka Ryo Kiyuna a eu l’honneur de porter le drapeau lors de la cérémonie de clôture.
🥇 Tableau des Médailles du Japon aux Jeux Olympiques d’Été 2020
Médaille | Nom | Sport | Épreuve | Date |
---|---|---|---|---|
Or | Naohisa Takato | Judo | Hommes 60 kg | 24 juillet |
Or | Yui Ohashi | Natation | 400 mètres quatre nages femmes | 25 juillet |
Or | Yuto Horigome | Skateboard | Street hommes | 25 juillet |
Or | Uta Abe | Judo | Femmes 52 kg | 25 juillet |
Or | Hifumi Abe | Judo | Hommes 66 kg | 25 juillet |
Or | Momiji Nishiya | Skateboard | Street femmes | 26 juillet |
Or | Shohei Ono | Judo | Hommes 73 kg | 26 juillet |
Or | Jun Mizutani, Mima Ito | Tennis de table | Doubles mixtes | 26 juillet |
Or | Takanori Nagase | Judo | Hommes 81 kg | 27 juillet |
Or | Yamato Fujita, Yukiko Ueno, Nozomi Goto, Yukiyo Mine, Nayu Kiyohara, Haruka Agatsuma, Yuka Ichiguchi, Yu Yamamoto, Hitomi Kawabata, Mana Atsumi, Minori Naito, Saki Yamazaki, Nodoka Harada, Sayaka Mori, Eri Yamada | Softball | Tournoi féminin | 27 juillet |
Or | Yui Ohashi | Natation | 200 mètres quatre nages femmes | 28 juillet |
Or | Chizuru Arai | Judo | Femmes 70 kg | 28 juillet |
Or | Daiki Hashimoto | Gymnastique | Concours général individuel hommes | 28 juillet |
Or | Shori Hamada | Judo | Femmes 78 kg | 29 juillet |
Or | Aaron Wolf | Judo | Hommes 100 kg | 29 juillet |
Or | Akira Sone | Judo | Femmes +78 kg | 30 juillet |
Or | Koki Kano, Kazuyasu Minobe, Satoru Uyama, Masaru Yamada | Escrime | Épée par équipes hommes | 30 juillet |
Or | Sena Irie | Boxe | Poids plume femmes | 3 août |
Or | Daiki Hashimoto | Gymnastique | Barre fixe hommes | 3 août |
Or | Sakura Yosozumi | Skateboard | Park femmes | 4 août |
Or | Yukako Kawai | Lutte | Libre femmes 62 kg | 4 août |
Or | Risako Kawai | Lutte | Libre femmes 57 kg | 5 août |
Or | Ryo Kiyuna | Karaté | Kata hommes | 6 août |
Or | Mayu Mukaida | Lutte | Libre femmes 53 kg | 6 août |
Or | Takuto Otoguro | Lutte | Libre hommes 65 kg | 7 août |
Or | Yui Susaki | Lutte | Libre femmes 50 kg | 7 août |
Or | Kōyō Aoyagi, Suguru Iwazaki, Masato Morishita, Hiromi Itoh, Yoshinobu Yamamoto, Masahiro Tanaka, Yasuaki Yamasaki, Ryoji Kuribayashi, Yūdai Ōno, Kodai Senga, Kaima Taira, Ryutaro Umeno, Takuya Kai, Tetsuto Yamada, Sōsuke Genda, Hideto Asamura, Ryosuke Kikuchi, Hayato Sakamoto, Munetaka Murakami, Kensuke Kondo, Yuki Yanagita, Ryoya Kurihara, Masataka Yoshida, Seiya Suzuki, Atsunori Inaba, Makoto Kaneko, Yoshinori Tateyama, Yoshinori Murata, Hirokazu Ibata, Masaji Shimizu | Baseball | Tournoi masculin | 7 août |
Argent | Funa Tonaki | Judo | Femmes 48 kg | 24 juillet |
Argent | Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Takeru Kitazono, Wataru Tanigawa | Gymnastique | Concours général par équipes hommes | 26 juillet |
Argent | Kanoa Igarashi | Surf | Shortboard hommes | 27 juillet |
Argent | Tomoru Honda | Natation | 200 mètres papillon hommes | 28 juillet |
Argent | Hifumi Abe, Uta Abe, Chizuru Arai, Shori Hamada, Hisayoshi Harasawa, Shoichiro Mukai, Takanori Nagase, Shohei Ono, Akira Sone, Miku Tashiro, Aaron Wolf, Tsukasa Yoshida | Judo | Équipe mixte | 31 juillet |
Argent | Kenichiro Fumita | Lutte | Gréco-romaine hommes 60 kg | 2 août |
Argent | Kokona Hiraki | Skateboard | Park femmes | 4 août |
Argent | Koki Ikeda | Athlétisme | Marche 20 kilomètres hommes | 5 août |
Argent | Kiyou Shimizu | Karaté | Kata femmes | 5 août |
Argent | Miu Hirano, Kasumi Ishikawa, Mima Ito | Tennis de table | Équipe féminine | 5 août |
Argent | Miho Nonaka | Escalade sportive | Combiné femmes | 6 août |
Argent | Mone Inami | Golf | Individuel féminin | 7 août |
Argent | Moeko Nagaoka, Maki Takada, Naho Miyoshi, Rui Machida, Nako Motohashi, Nanaka Todo, Saki Hayashi, Evelyn Mawuli, Saori Miyazaki, Yuki Miyazawa, Himawari Akaho, Monica Okoye | Basket-ball | Tournoi féminin | 8 août |
Argent | Yumi Kajihara | Cyclisme | Omnium femmes | 8 août |
Bronze | Funa Nakayama | Skateboard | Street femmes | 26 juillet |
Bronze | Takaharu Furukawa, Hiroki Muto, Yuki Kawata | Tir à l’arc | Équipe masculine | 26 juillet |
Bronze | Tsukasa Yoshida | Judo | Femmes 57 kg | 26 juillet |
Bronze | Amuro Tsuzuki | Surf | Shortboard femmes | 27 juillet |
Bronze | Mikiko Andoh | Haltérophilie | Femmes 59 kg | 27 juillet |
Bronze | Mima Ito | Tennis de table | Simple femmes | 29 juillet |
Bronze | Yuta Watanabe, Arisa Higashino | Badminton | Doubles mixtes | 30 juillet |
Bronze | Takaharu Furukawa | Tir à l’arc | Individuel hommes | 31 juillet |
Bronze | Kazuma Kaya | Gymnastique | Cheval d’arçons hommes | 1 août |
Bronze | Mai Murakami | Gymnastique | Sol femmes | 2 août |
Bronze | Shohei Yabiku | Lutte | Gréco-romaine hommes 77 kg | 3 août |
Bronze | Tsukimi Namiki | Boxe | Poids mouche femmes | 4 août |
Bronze | Ryomei Tanaka | Boxe | Poids mouche hommes | 5 août |
Bronze | Toshikazu Yamanishi | Athlétisme | Marche 20 kilomètres hommes | 5 août |
Bronze | Jun Mizutani, Koki Niwa, Tomokazu Harimoto | Tennis de table | Équipe masculine | 6 août |
Bronze | Akiyo Noguchi | Escalade sportive | Combiné femmes | 6 août |
Bronze | Ryutaro Araga | Karaté | +75 kg hommes | 7 août |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.