Aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le Japon a réalisé une performance exceptionnelle, se hissant à la troisième place du classement.
Avec une délégation de 403 athlètes participant à 34 disciplines différentes, le pays du Soleil Levant a démontré sa force et sa diversité sportive sur la scène internationale dans le sillage des Jeux Olympiques de Tokyo 2020.
La délégation japonaise a récolté un total remarquable de 45 médailles, se répartissant comme suit :
- 20 médailles d’or
- 12 médailles d’argent
- 13 médailles de bronze
À lire aussi sur dondon.media : 🏆 Histoire du sport au Japon
Cette performance place le Japon derrière les États-Unis et la Chine, mais devant des nations sportives de premier plan comme l’Australie ou la France.
🥇 Tableau des Médailles du Japon aux Jeux Olympiques d’Été 2024
Médaille | Athlète(s) | Sport | Épreuve | Date |
---|---|---|---|---|
Or | Natsumi Tsunoda | Judo | Femmes -48 kg | 27 juillet |
Or | Hifumi Abe | Judo | Hommes -66 kg | 28 juillet |
Or | Coco Yoshizawa | Skateboard | Street femmes | 28 juillet |
Or | Koki Kano | Escrime | Épée hommes | 28 juillet |
Or | Yuto Horigome | Skateboard | Street hommes | 29 juillet |
Or | Takaaki Sugino, Shinnosuke Oka, Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Wataru Tanigawa | Gymnastique | Équipe hommes – concours général | 29 juillet |
Or | Takanori Nagase | Judo | Hommes -81 kg | 30 juillet |
Or | Shinnosuke Oka | Gymnastique | Hommes – concours général individuel | 31 juillet |
Or | Kazuki Iimura, Kyosuke Matsuyama, Takahiro Shikine, Yudai Nagano | Escrime | Équipe hommes – fleuret | 4 août |
Or | Shinnosuke Oka | Gymnastique | Barre horizontale hommes | 5 août |
Or | Kenichiro Fumita | Lutte | Gréco-romaine hommes -60 kg | 6 août |
Or | Nao Kusaka | Lutte | Gréco-romaine hommes -77 kg | 7 août |
Or | Akari Fujinami | Lutte | Libre femmes -53 kg | 8 août |
Or | Rei Higuchi | Lutte | Libre hommes -57 kg | 9 août |
Or | Tsugumi Sakurai | Lutte | Libre femmes -57 kg | 9 août |
Or | Ami Yuasa | Breaking | B-Girls | 9 août |
Or | Haruka Kitaguchi | Athlétisme | Lancer du javelot femmes | 10 août |
Or | Sakura Motoki | Lutte | Libre femmes -62 kg | 10 août |
Or | Kotaro Kiyooka | Lutte | Libre hommes -65 kg | 11 août |
Or | Yuka Kagami | Lutte | Libre femmes -76 kg | 11 août |
Argent | Liz Akama | Skateboard | Street femmes | 28 juillet |
Argent | Tomoyuki Matsushita | Natation | Hommes -400 m 4 nages | 28 juillet |
Argent | Sanshiro Murao | Judo | Hommes -90 kg | 31 juillet |
Argent | Akira Komata, Koki Kano, Masaru Yamada, Kazuyasu Minobe | Escrime | Équipe hommes – épée | 2 août |
Argent | Uta Abe, Soichi Hashimoto, Miku Tashiro, Sanshiro Murao, Rika Takayama, Tatsuru Saito, Saki Niizoe, Takanori Nagase, Aaron Wolf, Haruka Funakubo, Akira Sone, Ryuju Nagayama, Natsumi Tsunoda, Hifumi Abe | Judo | Équipe mixte | 3 août |
Argent | Kokona Hiraki | Skateboard | Park femmes | 6 août |
Argent | Keiju Okada, Miho Yoshioka | Voile | Mixte 470 | 8 août |
Argent | Sorato Anraku | Escalade | Hommes – combiné | 9 août |
Argent | Rikuto Tamai | Plongeon | Hommes -10 m plateforme | 10 août |
Argent | Hina Hayata, Miwa Harimoto, Miu Hirano | Tennis de table | Équipe femmes | 10 août |
Argent | Daichi Takatani | Lutte | Libre hommes -74 kg | 10 août |
Argent | Taishu Sato | Pentathlon moderne | Hommes | 10 août |
Bronze | Ryuju Nagayama | Judo | Hommes -60 kg | 27 juillet |
Bronze | Yoshiaki Oiwa, Kazuma Tomoto, Toshiyuki Tanaka, Ryuzo Kitajima | Équitation | Équipe – concours complet | 29 juillet |
Bronze | Soichi Hashimoto | Judo | Hommes -73 kg | 29 juillet |
Bronze | Haruka Funakubo | Judo | Femmes -57 kg | 29 juillet |
Bronze | Sera Azuma, Yuka Ueno, Karin Miyawaki, Komaki Kikuchi | Escrime | Équipe femmes – fleuret | 1 août |
Bronze | Yuta Watanabe, Arisa Higashino | Badminton | Double mixte | 2 août |
Bronze | Hina Hayata | Tennis de table | Femmes – simple | 3 août |
Bronze | Nami Matsuyama, Chiharu Shida | Badminton | Double femmes | 3 août |
Bronze | Risa Takashima, Seri Ozaki, Misaki Emura, Shihomi Fukushima | Escrime | Équipe femmes – sabre | 3 août |
Bronze | Hideki Matsuyama | Golf | Hommes – individuel | 4 août |
Bronze | Shinnosuke Oka | Gymnastique | Hommes – barres parallèles | 5 août |
Bronze | Nonoka Ozaki | Lutte | Libre femmes -68 kg | 6 août |
Bronze | Yui Susaki | Lutte | Libre femmes -50 kg | 7 août |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.