Les Game & Watch ont fêté leurs 40 ans en avril dernier. Cette série mythique est née en 1980 avec le tout premier modèle : Ball.
Il y a 40 ans, en 1980, Nintendo lançait sa première console de jeu portable : la Game & Watch. Cette petite merveille technologique allait révolutionner le marché du jeu vidéo nomade et ouvrir la voie à des décennies d’innovation.
Avec un total de 59 modèles, la série a été imaginée par le fameux Gunpei Yokoi, et Satoru Okada. Chaque Game & Watch offrait une expérience ludique simple et addictive. Et ils ont connu un succès phénoménal avec 43,4 millions d’unités vendues à travers le monde !
Ce format de console était innovant et se présentait sous la forme d’un petit appareil plat avec un écran LCD monochromatique et quelques boutons d’action. Un seul jeu est intégré, à la différence des consoles modernes avec cartouches interchangeables.
À lire aussi sur dondon.media : 💸 Près de 5% des Japonais sont accros aux jeux de hasard
Initialement conçus pour les adultes, les Game & Watch ont rapidement séduit un public jeune. Nintendo a alors développé une gamme variée, incluant des jeux mettant en scène ses mascottes emblématiques comme Mario et Donkey Kong.
Quels sont selon nous les modèles les plus amusants et encore agréables à jouer aujourd’hui ?
Liste de tous les Game & Watch
Série | Titre | Date de sortie | Ventes | Modèle | Image |
---|---|---|---|---|---|
Silver | Ball | 28 avril 1980 | < 250,000 | AC-01 | |
Flag Man | 5 juin 1980 | < 250,000 | FL-02 | ||
Vermin | 10 juillet 1980 | > 1,000,000 | MT-03 | ||
Fireman Fireman | 31 juillet 1980 | 250,000 — 1,000,000 | RC-04 | ||
Judge | 4 octobre 1980 | < 250,000 | IP-05 | ||
Gold | Manhole | 29 janvier 1981 | > 1,000,000 | MH-06 | |
Headache (UK) | 21 février 1981 | > 1,000,000 | CN-07 | ||
Lion | 29 avril 1981 | < 250,000 | LN-08 | ||
Wide Screen | Parachute | 19 juin 1981 | 250,000 — 1,000,000 | PR-21 | |
Octopus | 16 juillet 1981 | 250,000 — 1,000,000 | OC-22 | ||
Popeye | 5 août 1981 | 250,000 — 1,000,000 | PP-23 | ||
Chef | 4 septembre 1981 | > 1,000,000 | FP-24 | ||
Mickey Mouse | 9 octobre 1981 | 250,000 — 1,000,000 | MC-25 | ||
Egg | 14 octobre 1981 | < 250,000 | EG-26 | ||
Fire | 4 décembre 1981 | 250,000 — 1,000,000 | FR-27 | ||
Turtle Bridge | 1 février 1982 | > 1,000,000 | TL-28 | ||
Fire Attack | 19 mars 1982 | > 1,000,000 | ID-29 | ||
Snoopy Tennis | 28 avril 1982 | 250,000 — 1,000,000 | SP-30 | ||
Vertical Multi Screen | Oil Panic | 28 mai 1982 | 250,000 — 1,000,000 | OP-51 | |
Donkey Kong | 3 juin 1982 | 8,000,000 | DK-52 | ||
Mickey & Donald | 12 novembre 1982 | 250,000 — 1,000,000 | DM-53 | ||
Green House | 15 décembre 1982 | 250,000 — 1,000,000 | GH-54 | ||
Donkey Kong II | 7 mars 1983 | 250,000 — 1,000,000 | JR-55 | ||
Pinball | 5 décembre 1983 | < 250,000 | PB-59 | ||
Black Jack | 15 février 1985 | < 250,000 | BJ-60 | ||
Squish | 17 avril 1986 | < 250,000 | MG-61 | ||
Bomb Sweeper | 15 juin 1987 | < 250,000 | BD-62 | ||
Safebuster | 12 janvier 1988 | > 1,000,000 | JB-63 | ||
Gold Cliff | 19 octobre 1988 | < 250,000 | MV-64 | ||
Zelda | 26 août 1989 | < 250,000 | ZL-65 | ||
Horizontal Multi Screen | Mario Bros. | 14 mars 1983 | 250,000 — 1,000,000 | MW-56 | |
Rain Shower | 9 août 1983 | < 250,000 | LP-57 | ||
Lifeboat | 27 octobre 1983 | > 1,000,000 | TC-58 | ||
New Wide Screen | Donkey Kong Jr. | 26 octobre 1982 | 250,000 — 1,000,000 | DJ-101 | |
Mario’s Cement Factory | 8 juin 1983 | > 1,000,000 | ML-102 | ||
Manhole | 23 août 1983 | < 250,000 | NH-103 | ||
Tropical Fish | 8 juillet 1985 | < 250,000 | TF-104 | ||
Super Mario Bros. | 8 mars 1988 | 250,000 — 1,000,000 | YM-105 | ||
Climber | 8 mars 1988 | < 250,000 | DR-106 | ||
Balloon Fight | 8 mars 1988 | < 250,000 | BF-107 | ||
Mario the Juggler | 14 octobre 1991 | < 250,000 | MB-108 | ||
Table Top | Donkey Kong Jr. | 28 avril 1983 | < 250,000 | CJ-71 | |
Mario’s Cement Factory | 28 avril 1983 | < 250,000 | CM-72 | ||
Snoopy | 5 juillet 1983 | < 250,000 | SM-73 | ||
Popeye | 17 août 1983 | < 250,000 | PG-74 | ||
Panorama | Snoopy | 30 août 1983 | < 250,000 | SM-91 | |
Popeye | 30 août 1983 | < 250,000 | PG-92 | ||
Donkey Kong Jr. | 4 octobre 1983 | < 250,000 | CJ-93 | ||
Mario’s Bombs Away | 4 novembre 1983 | < 250,000 | TB-94 | ||
Mickey Mouse | 28 février 1984 | < 250,000 | DC-95 | ||
Donkey Kong Circus | 2 mars 1984 | < 250,000 | MK-96 | ||
Super Color | Spitball Sparky | 6 février 1984 | < 250,000 | BU-201 | |
Crab Grab | 20 février 1984 | < 250,000 | UD-202 | ||
Micro Vs. System | Boxing (Punch Out) | 31 juillet 1984 | < 250,000 | BX-301 | |
Donkey Kong 3 | 20 août 1984 | < 250,000 | AK-302 | ||
Donkey Kong Hockey | 13 novembre 1984 | < 250,000 | HK-303 | ||
Crystal Screen | Super Mario Bros. | 25 juin 1986 | < 250,000 | YM-801 | |
Climber | 4 juillet 1986 | < 250,000 | DR-802 | ||
Balloon Fight | 19 novembre 1986 | < 250,000 | BF-803 | ||
Spéciaux | Super Mario Bros. | 1 août 1987 | 10,000 | YM-901-S | |
Ball | 1 Avril 2010 | / | RGW-001 | ||
Color Screen | Super Mario Bros. 35th Anniv. | 13 novembre 2020 | SM-35 | ||
The Legend of Zelda 35th Anniv. | 12 novembre 2021 | ZL-35 |
Top des meilleurs Game & Watch
Rang | Modèle | Année | Description |
---|---|---|---|
1 | Super Mario Bros | 1988 | Véritable jeu de plateforme et niveaux variés |
2 | Zelda | 1989 | Aventure avec objets et boss |
3 | Donkey Kong | 1982 | Le plus vendu de tous et la première croix directionnelle |
4 | Climber | 1986 | Jeu vertical avec plateformes et ennemis |
5 | Donkey Kong Jr. | 1983 | Gameplay fluide et situations variées |
Quelques Game & Watch Incontournables
Parachute (1981)
Parachute, est un classique de la deuxième génération. Vous devez empêcher des parachutistes de se faire dévorer par des requins en les rattrapant avec une barque. Ce concept simple mais efficace a marqué toute une génération, même si le gameplay reste limité par les déplacements de gauche à droite.
Fire (1980)
Autre classique, Fire vous met dans la peau de secouristes tentant de sauver des habitants en sautant d’un immeuble en flammes. La mise en scène et l’adrénaline qu’il procure en font l’un des plus mémorables.
Turtle Bridge (1982)
Turtle Bridge, améliore le concept d’aller-retour avec un système de ponts formés par des tortues. Ce modèle exige plus de stratégie et d’observation, car les tortues plongent de temps à autre pour gober des poissons, ce qui provoque des trous dans le pont.
Flagman (1980)
Simple mais addictif ! Flagman est l’un des rares Game & Watch où le gameplay repose sur la mémorisation et la rapidité. Vous devez reproduire des séquences de chiffres affichées par un personnage.
Oil Panic (1982)
Premier modèle à deux écrans, Oil Panic introduit une dimension supplémentaire. Vous devez récolter des gouttes d’huile avec un seau, puis vider celui-ci dans un autre seau, tout en évitant de renverser l’huile sur les passants. Un concept amusant qui tire pleinement parti des deux écrans.
Héritage et Évolution récente des Game & Watch
Bien que la production ait cessé en 1991, l’influence des Game & Watch perdure. En 2020 et 2021, Nintendo a ravivé la nostalgie en sortant des éditions spéciales pour célébrer les anniversaires de Super Mario Bros. et The Legend of Zelda.
Les Game & Watch restent un chapitre important de l’histoire du jeu vidéo, ayant ouvert la voie aux consoles portables modernes et laissé une empreinte indélébile dans la culture populaire.
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.