Le Japon possède jusqu’à aujourd’hui le deuxième plus grand marché de la musique et voilà les singles étrangers les plus vendus au Japon !
En 1968, Original Confidence a commencé à fournir des charts musicaux au grand public à partir de données recueillies auprès de divers vendeurs dans tout le Japon.
À lire aussi sur dondon.media : 🎼 Ryuichi Sakamoto [BIOGRAPHIE]
Le top 3 inclus dans l’ordre Beautiful Sunday de Daniel Boone, To love you more de Céline Dion et All I want for Christmas is you de Mariah Carey !
La liste de cet article récapitule les 20 singles étrangers les plus vendus et est basée sur les données d’Original Confidence (qui a aussi fait le top 20 japonais). Elle n’inclut pas les singles sortis avant 1968.
🎙️ Top 20 des singles étrangers les plus vendus au Japon
Numéro | Single | Artiste | Année de sortie | Charts | Ventes japonaises |
1 | « Beautiful Sunday » | Daniel Boone | 1976 | 1 | 1,924,000 |
2 | « To Love You More » | Celine Dion | 1995 | 1 | 1,500,000 |
3 | « All I Want for Christmas Is You » | Mariah Carey | 1994 | 2 | 1,300,000 |
4 | « I Will Always Love You » | Whitney Houston | 1992 | 1 | 810 |
5 | « The Sound of Silence » | Simon & Garfunkel | 1968 | 1 | 810 |
6 | « Miles Away » | Madonna | 2008 | 7 | 800 |
7 | « The Lovers of the World » (Otoko no Sekai) | Jerry Wallace | 1970 | 1 | 734 |
8 | « Flashdance… What a Feeling » | Irene Cara | 1983 | 1 | 697 |
9 | « Last Christmas » | Wham! | 1984 | 15 | 683 |
10 | « I’m In the Mood for Dancing » | The Nolans | 1980 | 1 | 674 |
11 | « I Dream of Naomi » (Naomi no Yume) | Hedva and David | 1971 | 1 | 666 |
12 | « Candle in the Wind 1997 » | Elton John | 1997 | 1 | 632 |
13 | « Yesterday Once More » | The Carpenters | 1973 | 5 | 592 |
14 | « Sky High » | Jigsaw | 1975 | 2 | 568 |
15 | « Let It Be » | The Beatles | 1970 | 6 | 558 |
16 | « Venus » | Shocking Blue | 1970 | 2 | 555 |
17 | « I Need to Be in Love » | The Carpenters | 1995 | 5 | 542 |
18 | « Welcome to the Edge » | Billie Hughes | 1991 | 3 | 518 |
19 | « Massachusetts » | Bee Gees | 1967 | 1 | 517 |
20 | « Never Marry a Railroad Man » | Shocking Blue | 1970 | 2 | 505 |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.