Bienvenue sur notre liste pour vous aider sur New Pokemon Snap de la Nintendo Switch ! Découvrez ici tous les Pokémons et régions !

Apprenez à prendre des photos comme un pro dans toutes ces régions et pour tous ces Pokémons !
À lire aussi sur dondon.media : 🧢 Tous les codes d’échanges Pokémon Épée et Bouclier [GUIDE]
🧢 Les Pokémon de New Snap
| Pokémon | Type |
| Bulbizarre | Types Poison et Plante |
| Florizarre | Types Poison et Plante |
| Carapuce | Type Eau |
| Tortank | Type Eau |
| Chenipan | Type Insecte |
| Chrysacier | Type Insecte |
| Roucarnage | Types Normal et Vol |
| Arbok | Type Poison |
| Pikachu | Type Electrik |
| Raichu d’Alola | Types Electrik et Psy |
| Sabelette | Type Sol |
| Miaous | Type Normal |
| Mackogneur | Type Combat |
| Tentacruel | Types Eau et Poison |
| Dodrio | Types Normal et Vol |
| Onix | Types Roche et Sol |
| Noadkoko | Types Plante et Psy |
| Kangourex | Type Normal |
| Staross | Types Eau et Psy |
| Scarabrute | Type Insecte |
| Magicarpe | Type Eau |
| Lokhlass | Types Eau et Glace |
| Évoli | Type Normal |
| Aquali | Type Eau |
| Méganium | Type Plante |
| Hoothoot | Types Normal et Vol |
| Migalos | Types Insecte et Poison |
| Loupiot | Types Eau et Electrik |
| Lanturn | Types Eau et Electrik |
| Pichu | Type Electrik |
| Joliflor | Type Plante |
| Simularbre | Type Roche |
| Capumain | Type Normal |
| Axoloto | Types Eau et Sol |
| Maraistre | Types Eau et Sol |
| Mentali | Type Psy |
| Cornèbre | Types Ténèbres et Vol |
| Qwilfish | Types Eau et Poison |
| Scarhino | Types Insecte et Combat |
| Corayon | Types Eau et Roche |
| Octillery | Type Eau |
| Démenta | Type Eau et Vol |
| Tyranocif | Types Roche et Ténèbres |
| Lugia | Types Psy et Vol |
| Célebi | Types Psy et Plante |
| Poussifeu | Type Feu |
| Chenipote | Type Insecte |
| Charmillon | Types Insecte et Vol |
| Nénupiot | Types Eau et Plante |
| Tengalice | Types Plante et Ténèbres |
| Nirondelle | Types Normal et Vol |
| Goélise | Types Eau et Vol |
| Békipan | Types Eau et Vol |
| Balignon | Type Plante |
| Monaflèmit | Type Normal |
| Sharpedo | Types Eau et Ténèbres |
| Wailmer | Type Eau |
| Wailord | Type Eau |
| Kraknoix | Type Sol |
| Libégon | Types Sol et Dragon |
| Cacnéa | Type Plante |
| Mangrif | Type Normal |
| Séviper | Type Poison |
| Vacilys | Types Roche et Plante |
| Kecleon | Type Normal |
| Coquiperle | Type Eau |
| Lovdisk | Type Eau |
| Torterra | Types Plante et Roche |
| Etourmi | Types Normal et Vol |
| Keunotor | Type Normal |
| Grodrive | Types Spectre et Vol |
| Hippodocus | Type Sol |
| Rapion | Types Poison et Insecte |
| Ecayon | Type Eau |
| Luminéon | Type Eau |
| Bouldeneu | Type Plante |
| Yanmega | Types Insecte et Vol |
| Mastouffe | Type Normal |
| Léopardus | Type Ténèbres |
| Déflaisan | Types Normal et Vol |
| Nanméouie | Type Normal |
| Miamiasme | Type Poison |
| Couaneton | Types Eau et Vol |
| Lakmécygne | Types Eau et Vol |
| Vivaldaim | Types Normal et Plante |
| Haydaim | Types Normal et Plante |
| Emolga | Types Electrik et Vol |
| Mamanbo | Type Eau |
| Viskuse | Types Eau et Spectre |
| Limonde de Galar | Types Sol et Electrik |
| Frison | Type Normal |
| Vaututrice | Types Ténèbres et Vol |
| Sapereau | Type Normal |
| Prismillon | Types Insecte et Vol |
| Florges | Type Fée |
| Pandespiègle | Type Combat |
| Psystigri | Type Psy |
| Sépiatop | Types Ténèbres et Psy |
| Gamblast | Type Eau |
| Iguolta | Types Electrik et Normal |
| Dedenne | Types Electrik et Fée |
| Desséliande | Types Spectre et Plante |
| Oratoria | Types Eau et Fée |
| Picassaut | Types Normal et Vol |
| Bazoucan | Types Normal et Vol |
| Crabagarre | Type Combat |
| Bombydou | Types Insecte et Fée |
| Lougaroc (forme diurne) | Type Roche |
| Lougaroc (forme nocturne) | Type Roche |
| Vorastérie | Types Poison et Eau |
| Spododo | Types Plante et Fée |
| Lampignon | Types Plante et Fée |
| Chelours | Types Normal et Combat |
| Croquine | Type Plante |
| Guérilande | Type Fée |
| Sarmuraï | Types Insecte et Eau |
| Bacabouh | Types Spectre et Sol |
| Concombaffe | Type Eau |
| Météno | Types Roche et Vol |
| Ouistempo | Type Plante |
| Flambino | Type Feu |
| Larméléon | Type Eau |
| Apitrini | Types Insecte et Vol |
| Apireine | Types Insecte et Vol |
| Nymphali | Type Fée |
| Shaymin | Type Plante |
| Ratata | Type Normal |
| Laggron | Types Eau et Sol |
| Coxyclaque | Types Insecte et Vol |
| Phyllali | Type Plante |
| Mew | Type Psy |
| Draieul | Types Normal et Dragon |
| Majaspic | Type Plante |
| Verpom | Types Plante et Dragon |
| Gardevoir | Types Psy et Fée |
| Feunard | Type Feu |
| Milobellus | Type Eau |
| Manaphy | Type Eau |
| Froussardine | Type Eau |
| Dunaja | Type Sol |
| Altaria | Types Dragon et Vol |
| Lixy | Type Electrik |
| Luxray | Type Electrik |
| Flambusard | Types Feu et Vol |
| Chimpenfeu | Types Feu et Combat |
| Ptéra | Types Roche et Vol |
| Rexillius | Types Roche et Dragon |
| Gravalanch | Types Roche et Sol |
| Aéroptéryx | Types Roche et Vol |
| Limagma | Type Feu |
| Chartor | Type Feu |
| Salamèche | Type Feu |
| Dracaufeu | Types Feu et Vol |
| Typhlosion | Type Feu |
| Pyroli | Type Feu |
| Ho-Oh | Types Feu et Vol |
| Pyrax | Types Insecte et Feu |
| Fouinar | Type Normal |
| Polarhume | Type Glace |
| Polagriffe | Type Glace |
| Grahyèna | Type Ténèbres |
| Dimoret | Types Ténèbres et Glace |
| Guériaigle | Types Normal et Vol |
| Marcacrin | Types Glace et Sol |
| Mammochon | Types Glace et Sol |
| Airmure | Types Acier et Vol |
| Sablaireau d’Alola | Types Glace et Acier |
| Blizzaroi | Types Plante et Glace |
| Goupix d’Alola | Type Glace |
| Cadoizo | Types Glace et Vol |
| Frissonille | Types Glace et Insecte |
| Beldeneige | Types Glace et Insecte |
| Crabominable | Types Combat et Glace |
| Stalgamin | Type Glace |
| Oniglali | Type Glace |
| Momartik | Types Glace et Spectre |
| Lippoutou | Types Glace et Psy |
| Obalie | Types Glace et Eau |
| Tiplouf | Type Eau |
| Sorbouboul | Type Glace |
| Séracrawl | Type Glace |
| Lamantine | Types Eau et Glace |
| Amagara | Types Roche et Glace |
| Givrali | Type Glace |
| Suicune | Type Eau |
| Nostenfer | Types Poison et Vol |
| Statitik | Types Insecte et Electrik |
| Racaillou | Types Roche et Sol |
| Strassie | Types Roche et Fée |
| Diancie | Types Roche et Fée |
| Ectoplasma | Types Spectre et Poison |
| Sonistrelle | Types Vol et Dragon |
| Bruyverne | Types Vol et Dragon |
| Pitrouille | Types Spectre et Plante |
| Cradopaud | Types Poison et Combat |
| Baudrive | Types Spectre et Vol |
| Mélofée | Type Fée |
| Ténéfix | Types Ténèbres et Spectre |
| Charkos | Type Roche |
| Trioxhydre | Types Ténèbres et Dragon |
| Muplodocus | Type Dragon |
| Mysdibule | Types Acier et Fée |
| Type Electrik | |
| Steelix | Types Acier et Roche |
| Démolosse | Types Ténèbres et Feu |
| Blancoton | Type Plante |
| Natu | Types Psy et Vol |
| Absol | Type Ténèbres |
| Tritox | Types Poison et Feu |
| Chovsourir | Types Psy et Vol |
| Cryptéro | Types Psy et Vol |
| Neitram | Type Psy |
| Golemastoc | Types Roche et Spectre |
| Lugulabre | Types Spectre et Feu |
| Noctali | Type Ténèbres |
| Jirachi | Types Acier et Psy |
| Xerneas | Type Fée |
🧢 Les régions de New Pokémon Snap
Les Pokémon à photographier sont répartis selon des zones distinctes à Lentis :
- Le Parc Naturel d’Anthos
- La Jungle Grantarbre
- Le Désert Sabrûlant
- Le Volcan Lavacoul
- La Plage Pastel
- Le Récif de Kopadia
- Les Fonds Marins de Lentis
- La Forêt Sibylline
- La Plaine Frisquette
- La Grotte Lointaine
- Les Ruines du Protecteur
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
