Le métro de Tokyo est réputé pour son efficacité et sa fréquentation. Découvrez notre liste complète des stations du métro de Tokyo.
Notre liste complète des stations du métro de Tokyo regroupe les informations essentielles pour aider à vos déplacements dans la capitale nippone.
Le réseau du métro de Tokyo compte un total de 142 stations uniques, en comptant les stations desservies par plusieurs lignes une seule fois.
À lire aussi sur dondon.media : ⛩️ Destinations de voyage au Japon
Si l’on considère chaque station sur chaque ligne comme une station distincte, le nombre total de stations s’élève à 179.
🚇 Liste des lignes de métro de Tokyo
Identifiant de la Ligne | Couleur de la Ligne | Nom de Ligne |
G | Orange | Ligne Ginza |
M | Rouge | Ligne Marunouchi |
H | Grise | Ligne Hibiya |
T | Bleue | Ligne Tozai |
C | Verte | Ligne Chiyoda |
Y | Jaune | Ligne Yurakucho |
Z | Violette | Ligne Hanzomon |
N | Cyan | Ligne Namboku |
F | Marron | Ligne Fukutoshin |
🚇 Liste des stations de métro interface avec les trains de banlieue de Tokyo
Ces stations d’interface sont conçues pour faciliter le service de transit entre le Tokyo Metro et d’autres chemins de fer.
À lire aussi sur dondon.media : 🗻 De Tokyo à Osaka : trajets les plus rapides et les plus aventureux [GUIDE]
La fréquentation quotidienne est généralement basée sur le nombre d’entrées et de sorties aux tourniquets de chaque station, à l’exception des transferts.
Station | Ville ou Arrondissement | Lignes | Date d’ouverture des lignes | Design | Fréquentation journalière (en 2017) |
Shibuya | Shibuya | Z F | 1977.04.07 2008.06.14 | Sous terre | 829,947 |
Ayase | Adachi | C | 1971.04.20 | Aérien | 451,413 |
Kita-Senju | Adachi | H | 1962.05.31 | Au sol et aérien | 299,219 |
Nishi-Funabashi | Funabashi | T | 1969.03.29 | Au sol | 293,332 |
Yoyogi-Uehara | Shibuya | C | 1978.03.31 | Aérien | 278,836 |
Naka-Meguro | Meguro | H | 1964.07.22 | Aérien | 229,306 |
Wakō-shi | Wako | Y F | 1987.08.25 / | Aérien | 185,865 |
Kotake-Mukaihara | Nerima | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 180,429 |
Oshiage | Sumida | Z | 2003.03.19 | Sous terre | 177,297 |
Nakano | Nakano | T | 1966.03.16 | Aérien | 160,27 |
Meguro | Shinagawa | N | 2000.09.26 | Sous terre | 118,326 |
Akabane Iwabuchi | Kita | N | 1991.11.29 | Sous terre | 92,093 |
Shirokane-Takanawa | Minato | N | 2000.09.26 | Sous terre | 42,541 |
Shirokanedai | Minato | N | 2000.09.26 | Sous terre | 18,193 |
🚇 Liste des stations de métro de Tokyo
Station | Quartier | Lignes | Date d’ouverture des lignes | Type | Fréquentation journalière (en 2017) |
Ikebukuro | Toshima | M Y F | 1954.01.20 1974.10.30 1994.12.07 | Sous terre | 568,316 |
Ōtemachi | Chiyoda | M T C Z | 1956.07.20 1966.10.01 1969.12.20 1989.01.26 | Sous terre | 338,955 |
Kita-Senju | Adachi | C | 1969.12.20 | Sous terre | 291,919 |
Ginza | Chūō | G M H | 1934.03.03 1957.12.15 1964.08.29 | Sous terre | 266,574 |
Shimbashi | Minato | G | 1934.06.21 | Sous terre | 252,793 |
Shinjuku | Shinjuku | M | 1959.03.15 | Sous terre | 236,657 |
Shibuya | Shibuya | G | 1938.12.20 | Aérien | 224,784 |
Toyosu | Kōtō | Y | 1988.06.08 | Sous terre | 214,032 |
Ueno | Taitō | G H | 1927.12.30 1961.03.28 | Sous terre | 213,02 |
Tōkyō | Chiyoda | M | 1956.07.20 | Sous terre | 211,558 |
Takadanobaba | Shinjuku | T | 1969.03.29 | Sous terre | 203,957 |
Iidabashi | Chiyoda Shinjuku | T Y N | 1964.12.23 1974.10.30 1996.03.26 | Sous terre | 195,294 |
Nihombashi | Chūō | G T | 1932.12.24 1967.09.14 | Sous terre | 189,764 |
Omotesandō | Minato | G C Z | 1938.11.18 1972.10.20 1978.08.01 | Sous terre | 182,125 |
Kudanshita | Chiyoda | T Z | 1964.12.23 1989.01.26 | Sous terre | 176,675 |
Yūrakuchō | Chiyoda | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 174,378 |
Nishi-Nippori | Arakawa | C | 1969.12.20 | Sous terre | 170,756 |
Shinjuku Sanchōme | Shinjuku | M F | 1959.03.15 2008.06.14 | Sous terre | 163,044 |
Kasumigaseki | Chiyoda | M H C | 1958.10.15 1964.03.25 1971.03.20 | Sous terre | 150,628 |
Kokkai Gijidō-mae Tameike-Sannō | Chiyoda | G M C N | 1959.03.15 1972.10.20 1997.09.30 1997.09.30 | Sous terre | 150,373 |
Ichigaya | Shinjuku | Y N | 1974.10.30 1996.03.26 | Sous terre | 146,603 |
Roppongi | Minato | H | 1964.03.25 | Sous terre | 134,902 |
Kayabachō | Chūō | H T | 1963.02.28 1967.09.14 | Sous terre | 129,847 |
Mitsukoshimae | Chūō | G Z | 1932.04.29 1989.01.26 | Sous terre | 129,691 |
Akasaka Mitsuke | Minato | G M | 1938.11.18 1959.03.15 | Sous terre | 127,252 |
Tōyōchō | Kōtō | T | 1967.09.14 | Sous terre | 126,363 |
Akihabara | Chiyoda | H | 1962.05.31 | Sous terre | 125,928 |
Yotsuya | Shinjuku | M N | 1959.03.15 1996.03.26 | Elevated Underground | 125,084 |
Monzen-Nakachō | Kōtō | T | 1967.09.14 | Sous terre | 119,245 |
Ebisu | Shibuya | H | 1964.03.25 | Sous terre | 118,26 |
Aoyama-Itchōme | Minato | G Z | 1938.11.18 1978.08.01 | Sous terre | 117,633 |
Toranomon | Minato | G | 1938.11.18 | Sous terre | 117,329 |
Hatchōbori | Chūō | H | 1963.02.28 | Sous terre | 111,924 |
Shin-Kiba | Kōtō | Y | 1988.06.08 | Aérien | 109,841 |
Asakusa | Taitō | G | 1927.12.30 | Underground | 107,628 |
Kasai | Edogawa | T | 1969.03.29 | Aérien | 106,899 |
Kōrakuen | Bunkyō | M N | 1954.01.20 1996.03.26 | Elevated Underground | 105,72 |
Hibiya | Chiyoda | H C | 1964.08.29 1971.03.20 | Sous terre | 105,614 |
Meiji-Jingūmae | Shibuya | C F | 1972.10.20 2008.06.14 | Sous terre | 105,537 |
Kinshichō | Kōtō | Z | 2003.03.19 | Sous terre | 105,342 |
Nishi-Kasai | Edogawa | T | 1979.10.01 | Aérien | 105,183 |
Kamiyachō | Minato | H | 1964.03.25 | Sous terre | 99,61 |
Shin-Ochanomizu | Chiyoda | C | 1969.12.20 | Sous terre | 97,514 |
Jimbōchō | Chiyoda | Z | 1989.01.26 | Sous terre | 96,811 |
Akasaka | Minato | C | 1972.10.20 | Sous terre | 95,556 |
Higashi-Ginza | Chūō | H | 1963.02.28 | Sous terre | 90,621 |
Hanzōmon | Chiyoda | Z | 1982.12.09 | Sous terre | 89,961 |
Ogikubo | Suginami | M | 1962.01.23 | Sous terre | 88,478 |
Nishi-Shinjuku | Shinjuku | M | 1996.05.28 | Sous terre | 86,795 |
Roppongi-Itchōme | Minato | N | 2000.09.26 | Sous terre | 82,823 |
Gaienmae | Minato | G | 1938.11.18 | Sous terre | 82,616 |
Ningyōchō | Chūō | H | 1962.05.31 | Sous terre | 82,583 |
Waseda | Shinjuku | T | 1964.12.23 | Sous terre | 82,37 |
Nagatachō | Chiyoda | Y Z N | 1974.10.30 1979.09.21 1997.09.30 | Sous terre | 82,091 |
Urayasu | Urayasu | T | 1969.03.29 | Aérien | 82,018 |
Myōgadani | Bunkyō | M | 1954.01.20 | Sous terre | 79,409 |
Suitengūmae | Chūō | Z | 1990.11.28 | Sous terre | 78,36 |
Tsukiji | Chūō | H | 1963.02.28 | Sous terre | 77,498 |
Kiba | Kōtō | T | 1967.09.14 | Sous terre | 77,101 |
Nakano Sakaue | Nakano | M | 1961.02.08 | Sous terre | 75,848 |
Tsukishima | Chūō | Y | 1988.06.08 | Sous terre | 74,049 |
Kōjimachi | Chiyoda | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 65,797 |
Ōji | Kita | N | 1991.11.29 | Sous terre | 63,317 |
Hiroo | Minato | H | 1964.03.25 | Sous terre | 63,049 |
Machiya | Arakawa | C | 1969.12.20 | Sous terre | 61,307 |
Minami-Sunamachi | Kōtō | T | 1969.03.29 | Sous terre | 61,001 |
Kanda | Chiyoda | G | 1931.11.21 | Sous terre | 60,72 |
Kyōbashi | Chūō | G | 1932.12.24 | Sous terre | 60,685 |
Ochanomizu | Bunkyō | M | 1954.01.20 | Sous terre | 59,493 |
Awajichō | Chiyoda | M | 1956.03.20 | Sous terre | 59,445 |
Gyōtoku | Ichikawa | T | 1969.03.29 | Aérien | 58,256 |
Hongō-Sanchōme | Bunkyō | M | 1954.01.20 | Sous terre | 57,024 |
Sumiyoshi | Kōtō | M | 2003.03.19 | Sous terre | 57,015 |
Kiyosumi-Shirakawa | Kōtō | Z | 2003.03.19 | Sous terre | 55,225 |
Minami-Gyōtoku | Ichikawa | Z | 1981.03.27 | Aérien | 54,278 |
Edogawabashi | Bunkyō | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 53,135 |
Shinjuku-gyoemmae | Shinjuku | M | 1959.03.15 | Sous terre | 52,63 |
Chikatetsu Narimasu | Itabashi | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 52,212 |
Myōden | Ichikawa | T | 2000.01.22 | Aérien | 51,537 |
Azabu-Jūban | Minato | N | 2000.09.26 | Sous terre | 49,467 |
Takebashi | Chiyoda | T | 1966.03.16 | Sous terre | 48,453 |
Yotsuya-Sanchōme | Shinjuku | M | 1959.03.15 | Sous terre | 46,732 |
Gokokuji | Bunkyō | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 44,262 |
Higashi-Ikebukuro | Toshima | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 44,044 |
Heiwadai | Nerima | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 43,929 |
Nogizaka | Minato | C | 1972.10.20 | Sous terre | 42,733 |
Naka-Okachimachi | Taitō | H | 1961.03.28 | Sous terre | 42,267 |
Higashi-Shinjuku | Shinjuku | F | 2008.06.14 | Sous terre | 41,695 |
Shintomichō | Chūō | Y | 1980.03.27 | Sous terre | 41,479 |
Kagurazaka | Shinjuku | T | 1964.12.23 | Sous terre | 41,257 |
Minowa | Taitō | H | 1961.03.28 | Sous terre | 41,249 |
Komagome | Toshima | N | 1991.11.29 | Sous terre | 40,799 |
Kanamechō | Toshima | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 40,095 |
Hikawadai | Nerima | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 40,014 |
Kodenmachō | Chūō | H | 1962.05.31 | Sous terre | 39,847 |
Senkawa | Toshima | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 39,14 |
Ginza-itchōme | Chūō | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 38,754 |
Nishi-Waseda | Shinjuku | F | 2008.06.14 | Sous terre | 38,739 |
Chikatetsu Akatsuka | Nerima | Y F | 1983.06.24 / | Sous terre | 38,051 |
Shin-Kōenji | Suginami | M | 1961.11.01 | Sous terre | 37,291 |
Hōnanchō | Suginami | M | 1962.03.23 | Sous terre | 37,224 |
Higashi-Kōenji | Suginami | M | 1964.09.18 | Sous terre | 36,043 |
Yushima | Bunkyō | C | 1969.12.20 | Sous terre | 35,88 |
Shin-Nakano | Nakano | M | 1961.02.08 | Sous terre | 35,626 |
Ōji-Kamiya | Kita | N | 1991.11.29 | Sous terre | 35,406 |
Nijūbashimae | Chiyoda | C | 1971.03.20 | Sous terre | 34,898 |
Iriya | Taitō | H | 1961.03.28 | Sous terre | 33,644 |
Tawaramachi | Taitō | G | 1927.12.30 | Sous terre | 33,317 |
Kita-Ayase | Adachi | C | 1979.12.20 | Aérien | 30,869 |
Tatsumi | Kōtō | Y | 1988.06.08 | Aérien | 30,379 |
Minami-Senju | Arakawa | H | 1961.03.28 | Elevated | 30,04 |
Tōdai-mae | Bunkyō | N | 1996.03.26 | Sous terre | 29,401 |
Sendagi | Bunkyō | C | 1969.12.20 | Sous terre | 29,107 |
Nezu | Bunkyō | C | 1969.12.20 | Sous terre | 28,598 |
Yoyogi-Kōen | Shibuya | C | 1972.10.20 | Sous terre | 28,031 |
Baraki-Nakayama | Funabashi | T | 1969.03.29 | Aérien | 27,342 |
Minami-Asagaya | Suginami | M | 1961.11.01 | Sous terre | 27,189 |
Ochiai | Shinjuku | T | 1966.03.16 | Sous terre | 26,317 |
Shin-Ōtsuka | Bunkyō | M | 1954.01.20 | Sous terre | 25,491 |
Suehirochō | Chiyoda | G | 1930.01.01 | Sous terre | 24,743 |
Ueno-Hirokōji | Taitō | G | 1930.01.01 | Sous terre | 24,495 |
Kita-Sandō | Shibuya | F | 2008.06.14 | Sous terre | 23,969 |
Hon-Komagome | Bunkyō | N | 1996.03.26 | Sous terre | 23,338 |
Toranomon Hills | Minato | H | 2020.06.06 | Sous terre | 22,864[a] |
Nakano-Shimbashi | Nakano | M | 1961.02.08 | Sous terre | 20,596 |
Nakano-Fujimichō | Nakano | M | 1961.02.04 | Sous terre | 19,481 |
Zōshigaya | Toshima | F | 2008.06.14 | Sous terre | 18,381 |
Inarichō | Taitō | G | 1927.12.30 | Sous terre | 17,294 |
Sakuradamon | Chiyoda | Y | 1974.10.30 | Sous terre | 13,114 |
Shimo | Kita | N | 1991.11.29 | Sous terre | 12,425 |
Nishigahara | Kita | N | 1991.11.29 | Sous terre | 8,523 |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.