Beaucoup de villes de France sont jumelées avec d’autres villes du monde et le Japon ne fait pas exception !

Ces liens de « Sister Cities » ou « municipalités de l’amitié » signifient que les villes communiquent et créent des liens sociaux et culturels exceptionnels. Cela peut prendre la forme d’expositions, associations ou échanges de toutes sortes entre les villes.
De plus ces jumelages promeuvent les liens qui existent entre les deux pays en participant de manière privilégié à des programme internationaux plus ou moins connus : le Programme JET qui envoie au Japon des candidats français afin de devenir professeur de langue, CIR (coordinateur de relations internationales) ou encore SEA (conseiller en échanges sportifs).
Qu’on soit japonais ou français, il est donc possible de retrouver un peu de son pays une fois que l’on visite une ville jumelée !
Liste des jumelages de villes françaises et japonaises :
COMMUNE JAPON (DÉPARTEMENT) | COMMUNE FRANCE (DÉPARTEMENT) | DATE DU JUMELAGE |
Tokyo | Paris (Île-de France) | 14/07/1982 |
Dép. Ibaraki | Dép. Essonne (Île-de-France) | 22/04/1986 |
Dép. Osaka | Dép. Val-d’Oise (Île-de-France) | 21/07/1987 |
Dép. Tochigi | Dép. Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d’Azur) | 09/10/1989 |
Dép. Wakayama | Dép. Pyrénées-Orientales (Occitanie) | 15/09/1993 |
Dép. Yamanashi | Dép. Saône-et-Loire (Bourgogne-Franche-Comté) | 07/04/2000 |
Dép. Kyoto | Occitanie | 10/06/2015 |
Kyoto (Kyoto) | Paris (Île-de France) | 15/06/1958 |
Yokohama (Kanagawa) | Lyon (Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône) | 07/04/1959 |
Kobe (Hyogo) | Marseille (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bouches-du-Rhône) | 02/07/1961 |
Kamakura (Kanagawa) | Nice (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes-Maritimes) | 09/11/1966 |
Sendai (Miyagi) | Rennes (Bretagne, Île-et-Vilaine) | 06/09/1967 |
Yokosuka (Kanagawa) | Brest (Bretagne, Finistère) | 28/11/1970 |
Kanazawa (Ishikawa) | Nancy (Grand Est, Meurthe-et-Moselle) | 08/12/1972 |
Kofu (Yamanashi) | Pau (Nouvelle-Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques) | 18/08/1975 |
Saku (Nagano) | Avallon (Bourgogne-Franche-Comté, Yonne) | 14/07/1976 |
Koshu (Yamanashi) | Beaune (Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d’Or) | 28/09/1976 |
Fujiyoshida (Yamanashi) | Chamonix-Mont-Blanc (Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Savoie) | 09/10/1978 |
Matsushima (Miyagi) | Île-des Pins (Nouvelle-Calédonie) | 04/09/1980 |
Rifu (Miyagi) | Île-Lifou (Nouvelle Calédonie) | 05/09/1980 |
Fukuoka (Fukuoka) | Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine, Gironde) | 08/11/1982 |
Nara (Nara) | Versailles (Île-de-France, Yvelines) | 14/11/1986 |
Suwa (Nagano) | Amboise (Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire) | 04/03/1987 |
Mimasaka (Okayama) | Saint-Valentin (Centre-Val de Loire, Indre) | 06/04/1988 |
Saga (Saga) | Cussac-Fort-Médoc (Nouvelle-Aquitaine, Gironde) | 19/04/1988 |
Takamatsu (Kagawa) | Tours (Centre-Val de Loire, Indre-et-Loire) | 03/06/1988 |
Iida (Nagano) | Charleville-Mezières (Grand Est, Ardennes) | 05/08/1988 |
Shirakawa (Fukushima) | Compiègne (Hauts-de-France, Oise) | 20/10/1988 |
Sakurai (Nara) | Chartres (Centre-Val de Loire, Eure-et-Loir) | 22/04/1989 |
Utsunomiya (Tochigi) | Orléans (Centre-Val de Loire, Loiret) | 07/05/1989 |
Misasa (Tottori) | Lamalou-les-Bains (Occitanie, Hérault) | 11/04/1990 |
Suzuka (Mie) | Le Mans (Pays de la Loire, Sarthe) | 27/05/1990 |
Togane (Chiba) | Rueil-Malmaison (Île-de-France, Hauts-de-Seine) | 07/11/1990 |
Shizuoka (Shizuoka) | Cannes (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes-Maritimes) | 05/11/1991 |
Nagaoka (Niigata) | Taiarapu-Ouest-Communes (Polynésie française) | 29/08/1991 |
Fuefuki (Yamanashi) | Nuits-St-Georges (Bourgogne-Franche-Comté, Côte-d’Or) | 27/03/1992 |
Nishinomiya (Hyogo) | Agen et Dép. Lot-et-Garonne (Nouvelle-Aquitaine) | 17/04/1992 |
Kamaishi (Iwate) | Digne-les-Bains (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes-de-Haute-Provence) | 20/04/1994 |
Tsuruoka (Yamagata) | La Foa (Nouvelle-Calédonie) | 09/02/1995 |
Narusawa (Yamanashi) | Sellières (Bourgogne-Franche-Comté, Jura) | 13/07/1996 |
Kanzaki (Saga) | Beaucourt (Bourgogne-Franche-Comté, Territoire de Belfort) | 27/10/1996 |
Engaru (Hokkaido) | Moirans-en Montagne (Bourgogne-Franche-Comté, Jura) | 22/05/1998 |
Izumo (Shimane) | Evian (Auvergne-Rhône-Alpes, Haute Savoie) | 15/02/2002 |
Kawagoe (Saitama) | Autun (Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire) | 18/10/2002 |
Seto (Aichi) | Limoges (Nouvelle-Aquitaine, Haute-Vienne) | 18/11/2003 |
Nagasaki (Nagasaki) | Vaux-sur-Aure (Normandie, Calvados) | 04/01/2005 |
Niigata (Niigata) | Nantes (Pays de la Loire, Loire-Atlantique) | 31/01/2009 |
Kumamoto(Kumamoto) | Aix-en-Provance (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bouches-du-Rhône) | 16/02/2013 |
Oshino (Yamanashi) | Charnay-lès-Mâcon (Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire) | 06/10/2013 |
Tsukuba (Ibaraki) | Grenoble (Auvergne-Rhône-Alpes, Isère) | 12/11/2013 |
Tomioka (Gunma) | Bourg-de-Péage (Auvergne-Rhône-Alpes, Drôme) | 04/11/2015 |
Yamanakako (Yamanashi) | Evian (Auvergne-Rhône-Alpes, Haute-Savoie) | 10/07/2017 |
Nagoya (Aichi) | Reims (Grand Est, Marne) | 20/10/2017 |
Sagara (Kumamoto) | Saint-Valentin (Centre-Val de Loire, Indre) | 10/11/2017 |
Pour une liste détaillée des jumelages passés et en sommeil consultez la liste de la Commission nationale de la coopération décentralisée ici.
Pour recevoir les derniers articles dondon.media dès leur publication suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter, par email ou flux RSS 💕