Le Japon compte plus de 6 800 îles et environ 430 sont habitées. Voilà les 100 principales ainsi que leurs informations essentielles.
Les îles du Japon sont toutes situées dans la Mer du Japon et dans l’océan Pacifique. Les 4 principales sont Honshu, Kyushu et Hokkaido. Elles sont connectées par des ponts et des tunnels :
À lire aussi sur dondon.media : 🗾 Carte et liste des préfectures du Japon et leurs capitales
Le Japon possède aussi des îles sur l’archipel Nansei, groupe d’îles au sud-ouest du Japon, formé le long de la fosse des Ryukyu :
Le pays se déploie aussi sur l’archipel Nanpo dans la mer des Philippines et le long de la fosse océanique d’Izu-Ogasawara :
La liste ci-dessous fournit des données géographiques de base sur les 100 îles les plus importantes (classées par population) appartenant au Japon.
🗾 Les 100 principales îles du Japon
Nom | Superficie (km²) | Hauteur maximale (m) | Population | Préfecture(s) |
Honshu | 225000 | 3776 | 104000000 | 34 préfectures |
Kyushu | 36782 | 1791 | 12970000 | 7 préfectures |
Hokkaido | 83423 | 2290 | 5348000 | Hokkaido |
Shikoku | 18297 | 1982 | 3796000 | 4 préfectures |
Okinawa | 1206 | 503 | 1301000 | Okinawa |
Awaji | 592 | 606 | 157000 | Hyogo |
Shimoshima | 574 | 538 | 87191 | Kumamoto |
Amami Ōshima | 712 | 694 | 73000 | Kagoshima |
Miyako-jima | 158 | 115 | 55914 | Okinawa |
Sado | 854 | 1172 | 55474 | Niigata |
Ishigaki | 222 | 526 | 4700 | Okinawa |
Tsushima | 709 | 649 | 39716 | Nagasaki |
Fukue | 326 | 461 | 38481 | Nagasaki |
Kamishima | 225 | 682 | 34412 | Kumamoto |
Tanegashima | 444 | 282 | 33000 | Kagoshima |
Hikoshima | 11 | 112 | 30182 | Yamaguchi |
Shōdoshima | 153 | 817 | 28764 | Kagawa |
Iki | 134 | 213 | 28008 | Nagasaki |
Mukaishima | 23 | 283 | 28000 | Hiroshima |
Innoshima | 35 | 390 | 27465 | Hiroshima |
Tokunoshima | 247 | 645 | 27000 | Kagoshima |
Etajima | 91 | 400 | 24596 | Hiroshima |
Ōmishima | 65 | 437 | 23398 | Ehime |
Hirado | 163 | 535 | 21355 | Nagasaki |
Nakadori | 168 | 442 | 20167 | Nagasaki |
Suō-Ōshima | 128 | 691 | 19739 | Yamaguchi |
Kurahashi-jima | 69 | 491 | 19565 | Hiroshima |
Okinoerabujima | 93 | 246 | 15000 | Kagoshima |
Dōgojima | 242 | 607 | 14849 | Shimane |
Ōyano-jima | 30 | 229 | 14729 | Kumamoto |
Yakushima | 504 | 1975 | 13178 | Kagoshima |
Nagashima | 91 | 403 | 10102 | Kagoshima |
Kume Island | 59 | 310 | 10000 | Okinawa |
Hario | 33 | 174 | 9767 | Nagasaki |
Ikuchi-jima | 31 | 472 | 9310 | Hiroshima |
Hachijō-jima | 63 | 854 | 8363 | Tokyo |
Izu Ōshima | 91 | 764 | 8179 | Tokyo |
Kunashiri | 149 | 1819 | 7800 | Hokkaido |
Hakata | 21 | 304 | 7683 | Ehime |
Kikaijima | 57 | 214 | 7657 | Kagoshima |
Etorofu | 3174 | 1634 | 7500 | Hokkaido |
Ikitsuki | 17 | 286 | 7014 | Nagasaki |
Irabu-jima | 29 | 89 | 6283 | Okinawa |
Yoronjima | 21 | 98 | 6000 | Kagoshima |
Ōsakishimo-jima | 18 | 449 | 6000 | Hiroshima |
Oshima | 12 | 163 | 5725 | Nagasaki |
Rishiri | 183 | 1721 | 5102 | Hokkaido |
Ie-jima | 23 | 172 | 4198 | Okinawa |
Goshoura | 13 | 442 | 3615 | Kumamoto |
Nishinoshima | 56 | 452 | 3401 | Shimane |
Okushiri | 142 | 584 | 3343 | Hokkaido |
Fukushima | 17 | 141 | 3202 | Nagasaki |
Rebun | 80 | 490 | 3194 | Hokkaido |
Notojima | 47 | 197 | 3187 | Ishikawa |
Ōsakikamijima | 38 | 453 | 3187 | Hiroshima |
Naka-jima | 21 | 293 | 2938 | Ehime |
Kamikoshiki-jima | 45 | 423 | 2796 | Kagoshima |
Shimokoshiki-jima | 66 | 604 | 2788 | Kagoshima |
Naru Island | 24 | 276 | 2776 | Nagasaki |
Nii-jima | 23 | 432 | 2772 | Tokyo |
Kamikamagari-jima | 19 | 457 | 2658 | Hiroshima |
Uku-jima | 25 | 258 | 2575 | Nagasaki |
Takashima | 16 | 117 | 2487 | Nagasaki |
Ojika | 12 | 111 | 2433 | Nagasaki |
Miyake-jima | 55 | 775 | 2415 | Tokyo |
Nakanoshima | 32 | 164 | 2411 | Shimane |
Iriomote | 289 | 470 | 2347 | Okinawa |
Minamidaitōjima | 31 | 75 | 2107 | Okinawa |
Shikotan | 247 | 412 | 2028 | Hokkaido |
Chichijima | 23 | 326 | 2022 | Tokyo |
Nagashima | 14 | 314 | 2001 | Yamaguchi |
Kōzu-shima | 18 | 571 | 1952 | Tokyo |
Ōshima (Ehime) | 42 | 382 | 1802 | Ehime |
Itsukushima | 30 | 535 | 1801 | Hiroshima |
Yonaguni | 29 | 231 | 1745 | Okinawa |
Wakamatsu | 31 | 339 | 1661 | Nagasaki |
Kakeromajima | 77 | 314 | 1600 | Kagoshima |
Izena | 15 | 120 | 1518 | Okinawa |
Azuchi-Ōshima | 15 | 177 | 1269 | Nagasaki |
Iheya-jima | 21 | 98 | 1214 | Okinawa |
Ōmi-jima | 15 | 320 | 1202 | Yamaguchi |
Teshima | 15 | 340 | 1201 | Kagawa |
Tarama-jima | 20 | 34 | 1185 | Okinawa |
Shishi-jima | 17 | 393 | 1050 | Kagoshima |
Hiroshima | 12 | 453 | 800 | Kagawa |
Kasado-jima | 12 | 256 | 800 | Yamaguchi |
Tokashiki | 15 | 227 | 750 | Okinawa |
Kitadaitōjima | 12 | 74 | 660 | Okinawa |
Chiburijima | 14 | 325 | 650 | Shimane |
Heigun | 17 | 468 | 591 | Yamaguchi |
Hateruma | 13 | 60 | 490 | Okinawa |
Hahajima | 20 | 462 | 450 | Tokyo |
Hisaka | 37 | 357 | 395 | Nagasaki |
Mikura-jima | 20 | 851 | 351 | Tokyo |
Okinoshima | 10 | 404 | 283 | Kōchi |
Awashima | 10 | 266 | 265 | Niigata |
Kuroshima | 10 | 15 | 220 | Okinawa |
Uke | 13 | 400 | 200 | Kagoshima |
Kuroshima | 15 | 622 | 199 | Kagoshima |
Nakanoshima | 34 | 979 | 167 | Kagoshima |
🗾 Les préfectures du Japon avec le plus grand nombre d’îles
Préfecture | Nombre d’îles isolées |
---|---|
Nagasaki | 971 |
Kagoshima | 605 |
Hokkaidô | 509 |
Shimane | 369 |
Okinawa | 363 |
Tokyo | 330 |
Miyagi | 311 |
Iwate | 286 |
Ehime | 270 |
Wakayama | 253 |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.