Découvrez l’histoire riche et passionnante de la participation du Japon aux Jeux olympiques d’été comme d’hiver !
En 1911, le Comité olympique japonais a été établi, et dès l’année suivante, en 1912, il a été officiellement reconnu par le Comité international olympique.
Depuis son entrée en scène, le pays du Soleil Levant a presque toujours été présent lors de ce grand événement sportif mondial.
À lire aussi sur dondon.media : ⏳ Chronologie du Japon (dates, périodes, faits historiques)
À maintes reprises, les athlètes japonais ont brillé sur la scène olympique en décrochant plus de 500 médailles lors des Jeux, avec une domination particulière dans le judo, la lutte, la gymnastique et la natation.
Le Japon s’est vu l’honneur d’accueillir à quatre reprises les Jeux, en 1964 à Tokyo, en 1972 à Sapporo, en 1998 à Nagano, et plus récemment, en 2020 à Tokyo.
Le Japon s’est aussi fait remarquer par son absence aux Jeux olympiques à quelques occasions. Notamment lors des premiers Jeux d’hiver à Chamonix en 1924, puis en 1948 après la Seconde Guerre mondiale. De plus, le pays a également boycotté les Jeux olympiques d’été de 1980.
Plongez dans l’histoire des Jeux olympiques au Japon avec cet article dédié !
🥇 Toutes les performances du Japon aux jeux olympiques d’été
Compétition | Athlètes | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze | Toutes les médailles | Rang |
Stockholm 1912 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Anvers 1920 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17e |
Paris 1924 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23e |
Amsterdam 1928 | 43 | 2 | 2 | 1 | 5 | 15e |
Los Angeles 1932 | 131 | 7 | 7 | 4 | 18 | 5e |
Berlin 1936 | 156 | 6 | 4 | 8 | 18 | 8e |
Londres 1948 | N’a pas participé | |||||
Helsinki 1952 | 69 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17e |
Melbourne 1956 | 110 | 4 | 10 | 5 | 19 | 10e |
Rome 1960 | 162 | 4 | 7 | 7 | 18 | 8e |
Tokyo 1964 | 328 | 16 | 5 | 8 | 29 | 3e |
Mexico 1968 | 171 | 11 | 7 | 7 | 25 | 3e |
Munich 1972 | 184 | 13 | 8 | 8 | 29 | 5e |
Montréal 1976 | 213 | 9 | 6 | 10 | 25 | 5e |
Moscou 1980 | N’a pas participé | |||||
Los Angeles 1984 | 226 | 10 | 8 | 14 | 32 | 7e |
Séoul 1988 | 255 | 4 | 3 | 7 | 14 | 14e |
Barcelone 1992 | 256 | 3 | 8 | 11 | 22 | 17e |
Atlanta 1996 | 306 | 3 | 6 | 5 | 14 | 23e |
Sydney 2000 | 266 | 5 | 8 | 5 | 18 | 15e |
Athènes 2004 | 306 | 16 | 9 | 12 | 37 | 5e |
Pékin 2008 | 332 | 9 | 6 | 10 | 25 | 8e |
Londres 2012 | 295 | 7 | 14 | 17 | 38 | 11e |
Rio de Janeiro 2016 | 338 | 12 | 8 | 21 | 41 | 6e |
Tokyo 2020 | 552 | 27 | 14 | 17 | 58 | 3e |
Total | 4735 | 169 | 150 | 178 | 497 | 9e |
🥇 Toutes les performances du Japon aux jeux olympiques d’hiver
Compétition | Athlètes | Médaille d’or | Médaille d’argent | Médaille de bronze | Toutes les médailles | Rang |
Chamonix 1924 | N’a pas participé | |||||
Saint-Moritz 1928 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Lake Placid 1932 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Garmisch-Parten.. | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Saint-Moritz 1948 | N’a pas participé | |||||
Oslo 1952 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Cortina d’Ampezzo 1956 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11e |
Squaw Valley 1960 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Innsbruck 1964 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Grenoble 1968 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Sapporo 1972 | 85 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11e |
Innsbruck 1976 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non classé |
Lake Placid 1980 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15e |
Sarajevo 1984 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14e |
Calgary 1988 | 48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16e |
Albertville 1992 | 60 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11e |
Lillehammer 1994 | 59 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11e |
Nagano 1998 | 156 | 5 | 1 | 4 | 10 | 7e |
Salt Lake City 2.. | 103 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21e |
Turin 2006 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18e |
Vancouver 2010 | 94 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20e |
Sotchi 2014 | 113 | 1 | 4 | 3 | 8 | 17e |
Pyeongchang 2018 | 124 | 4 | 5 | 4 | 13 | 11e |
Pékin 2022 | 121 | 3 | 6 | 9 | 18 | 22e |
Total | 1324 | 14 | 22 | 22 | 58 | 16e |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.