C’est à travers les 72 sous-divisions du calendrier traditionnel japonais que l’on peut anticiper et apprécier la nature japonaise.

Chacune de ces micro-saisons japonaises sont basées sur un nom et un événement naturel habituel au Japon.
Ces saisons sont basées sur le « 24 Sekki » (24節気), calendrier des saisons japonaises. Elles débutent le 4 février, jour du début du printemps et premier jour de la nouvelle année lunaire (actuel Nouvel an chinois) et finissent avec le daikan ou le grand froid pour la fin janvier.
À lire aussi sur dondon.media : ⛩️ Destinations de voyage au Japon
Les noms utilisés ci-dessous sont toujours en usage au Japon en particulier lors de fêtes traditionnelles (généralement à caractère saisonnier ou agricole).
☀️ Les 72 micro-saisons du Japon
🌸 Printemps au Japon
| 立春 Risshun (Le début du printemps) | ||
|---|---|---|
| 4-8 février | 東風解凍 Harukaze kôri o toku | Le vent d’est fait fondre la glace. |
| 9-13 février | 黄鶯睍睆 Kôô kenkan su | Les fauvettes chantent à nouveau dans les montagnes. |
| 14-18 février | 魚上氷 Uo kôri o izuru | Les poissons jaillissent de la glace. |
| 雨水 Usui (L’eau de pluie) | ||
| 19-23 février | 土脉潤起 Tsuchi no shô uruoi okoru | La pluie humidifie la terre. |
| 24-28 février | 霞始靆 Kasumi hajimete tanabiku | La brume commence à s’attarder. |
| 1-5 mars | 草木萌動 Sômoku mebae izuru | L’herbe se remet à pousser, les arbres bourgeonnent. |
| 啓蟄 Keichitsu (Le réveil des insectes) | ||
| 6-10 mars | 蟄虫啓戸 Sugomori mushito o hiraku | Les insectes sortent de leur hibernation. |
| 11-15 mars | 桃始笑 Momo hajimete saku | Les premiers pêchers fleurissent. |
| 16-20 mars | 菜虫化蝶 Namushi chô to naru | Les chenilles se changent en papillons. |
| 春分 Shunbun (L’équinoxe de printemps) | ||
| 21-25 mars | 雀始巣 Suzume hajimete sukū | Les moineaux commencent à nicher. |
| 26-30 mars | 櫻始開 Sakura hajimete saku | Les premiers cerisiers sont en fleurs. |
| 31 mars-4 avril | 雷乃発声 Kaminari sunawachi koe o hassu | Le tonnerre se fait entendre. |
| 清明 Seimei (Pureté et clareté) | ||
| 5-9 avril | 玄鳥至 Tsubame kitaru | Les hirondelles sont de retour. |
| 10-14 avril | 鴻雁北 Kôgan kaeru | Les oies sauvages volent vers le nord. |
| 15-19 avril | 虹始見 Niji hajimete arawaru | Les premiers arcs-en-ciel apparaissent. |
| 穀雨 Kokuu (Pluie de grains) | ||
| 20-24 avril | 葭始生 Ashi hajimete shôzu | Les premiers roseaux poussent. |
| 25-29 avril | 霜止出苗 Shimo yamite nae izuru | Les derniers gels disparaissent et les jeunes plants de riz commencent à pousser. |
| 30 avril -4 mai | 牡丹華 Botan hana saku | Les pivoines fleurissent. |
🌞 Été au Japon
| 立夏 Rikka (Début de l’été) | ||
|---|---|---|
| 5-9 mai | 蛙始鳴 Kawazu hajimete naku | Les grenouilles recommencent à chanter. |
| 10-14 mai | 蚯蚓出 Mimizu izuru | Les vers de terre refont surface. |
| 15-20 mai | 竹笋生 Takenoko shôzu | Les bambous poussent. |
| 小満 Shôman (Légers mûrissages) | ||
| 21-25 mai | 蚕起食桑 Kaiko okite kuwa o hamu | Les vers à soie se régalent des feuilles de mûrier. |
| 26-30 mai | 紅花栄 Benibana sakau | Les carthames fleurissent. |
| 31 mai-5 juin | 麦秋至 Mugi no toki itaru | Le blé mûri est moissonné. |
| 芒種 Bôshu (Germes et grains) | ||
| 6-10 juin | 蟷螂生 Kamakiri shôzu | Les mantes religieuses sortent de l’œuf. |
| 11-15 juin | 腐草為螢 Kusaretaru kusa hotaru to naru | Les herbes mortes renaissent en lucioles. |
| 16-20 juin | 梅子黄 Ume no mi kibamu | Les prunes jaunissent. |
| 夏至 Geshi (Solstice d’été) | ||
| 21-26 juin | 乃東枯 Natsukarekusa karuru | Les brunelles flétrissent. |
| 27 juin -1 juillet | 菖蒲華 Ayame hana saku | Les iris fleurissent. |
| 2-6 juillet | 半夏生 Hange shôzu | Les pinellia ternata commencent à germer. |
| 小暑 Shôsho (Petite chaleur) | ||
| 7-11 juillet | 温風至 Atsukaze itaru | Le vent chaud souffle de nouveau. |
| 12-16 juillet | 蓮始開 Hasu hajimete hiraku | Les premiers lotus fleurissent. |
| 17-22 juillet | 鷹乃学習 Taka sunawachi waza o narau | Les faucons apprennent à voler. |
| 大暑 Taisho (Grande chaleur) | ||
| 23-28 juillet | 桐始結花 Kiri hajimete hana o musubu | Les paulownias produisent leurs premières graines. |
| 29 juillet -2 août | 土潤溽暑 Tsuchi uruôte mushi atsushi | La terre devient moite, l’air s’humidifie. |
| 3-7 août | 大雨時行 Taiu tokidoki furu | De grosses pluies se mettent parfois à tomber. |
🍂 Automne au Japon
| 立秋 Risshū (Début de l’automne) | ||
|---|---|---|
| 8-12 août | 涼風至 Suzukaze itaru | Le vent frais souffle à nouveau. |
| 13-17 août | 寒蝉鳴 Higurashi naku | Les cigales nocturnes se remettent à chanter. |
| 18-22 août | 蒙霧升降 Fukaki kiri matô | Le brouillard épais descend. |
| 処暑 Shosho (Chaleur modérée) | ||
| 23-27 août | 綿柎開 Wata no hana shibe hiraku | Les fleurs de coton fleurissent. |
| 28 août -1 septembre | 天地始粛 Tenchi hajimete samushi | La chaleur commence à s’atténuer. |
| 2-7 septembre | 禾乃登 Kokumono sunawachi minoru | Le riz mûrit. |
| 白露 Hakuro (Rosée blanche) | ||
| 8-12 septembre | 草露白 Kusa no tsuyu shiroshi | La rosée luit sur l’herbe. |
| 13-17 septembre | 鶺鴒鳴 Sekirei naku | Les bergeronnettes se remettent à chanter. |
| 18-22 septembre | 玄鳥去 Tsubame saru | Les hirondelles s’en vont. |
| 秋分 Shūbun (Equinoxe d’automne) | ||
| 23-27 septembre | 雷乃収声 Kaminari sunawachi koe o osamu | Le tonnerre cesse son grondement. |
| 28 septembre-2 octobre | 蟄虫坏戸 Mushi kakurete to o fusagu | Les insectes se terrent dans le sol. |
| 3-7 octobre | 水始涸 Mizu hajimete karuru | Les fermiers drainent l’eau des terres. |
| 寒露 Kanro (Rosée froide) | ||
| 8-12 octobre | 鴻雁来 Kôgan kitaru | Les oies sauvages sont de retour. |
| 13-17 octobre | 菊花開 Kiku no hana hiraku | Les chrysanthèmes fleurissent. |
| 18-22 octobre | 蟋蟀在戸 Kirigirisu to ni ari | Les grillons chantent au pas des portes. |
| 霜降 Sôkô (Arrivée du gel) | ||
| 23-27 octobre | 霜始降 Shimo hajimete furu | Les premiers gels apparaissent. |
| 28 octobre -1 novembre | 霎時施 Kosame tokidoki furu | Des bruines se mettent parfois à tomber. |
| 2-6 novembre | 楓蔦黄 Momiji tsuta kibamu | Les feuilles d’érables jaunissent. |
❄️ Hiver au Japon
| 立冬 Rittô (Début de l’hiver) | ||
|---|---|---|
| 7-11 novembre | 山茶始開 Tsubaki hajimete hiraku | Les premiers camélias fleurissent. |
| 12-16 novembre | 地始凍 Chi hajimete kôru | Les terres commencent à geler. |
| 17-21 novembre | 金盞香 Kinsenka saku | Les jonquilles fleurissent. |
| 小雪 Shôsetsu (Petite neige) | ||
| 22-26 novembre | 虹蔵不見 Niji kakurete miezu | Les arcs-en-ciel se cachent. |
| 27 novembre -1 décembre | 朔風払葉 Kitakaze konoha o harau | Le vent du nord emportent les feuilles des arbres. |
| 2-6 décembre | 橘始黄 Tachibana hajimete kibamu | Les feuilles des mandariniers tachibana jaunissent. |
| 大雪 Taisetsu (Grande neige) | ||
| 7-11 décembre | 閉塞成冬 Sora samuku fuyu to naru | Le froid arrive, l’hiver commence. |
| 12-16 décembre | 熊蟄穴 Kuma ana ni komoru | Les ours repartent en hibernation dans leur tanière. |
| 17-21 décembre | 鱖魚群 Sake no uo muragaru | Les saumons se regroupent en bancs. |
| 冬至 Tôji (Solstice d’hiver) | ||
| 22-26 décembre | 乃東生 Natsukarekusa shôzu | Les brunelles poussent. |
| 27-31 décembre | 麋角解 Sawashika no tsuno otsuru | Le cerf perd ses bois. |
| 1-4 janvier | 雪下出麦 Yuki watarite mugi nobiru | Le blé pousse sous la neige. |
| 小寒 Shôkan (Petit froid) | ||
| 5-9 janvier | 芹乃栄 Seri sunawachi sakau | Le persil fleurit. |
| 10-14 janvier | 水泉動 Shimizu atataka o fukumu | Les sources se dégèlent. |
| 15-19 janvier | 雉始雊 Kiji hajimete naku | Les faisans se remettent à chanter. |
| 大寒 Daikan (Grand froid) | ||
| 20-24 janvier | 款冬華 Fuki no hana saku | Les pétasites bourgeonnent. |
| 25-29 janvier | 水沢腹堅 Kiwamizu kôri tsumeru | La glace s’épaissit sur l’eau. |
| 30 janvier -3 février | 鶏始乳 Niwatori hajimete toya ni tsuku | Les poules commencent à pondre leurs œufs. |
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
