L’enseignement primaire, shogakko (小学校), se concentre sur la langue japonaise, les mathématiques et les compétences sociales de base.
Le système éducatif japonais présente de nombreuses similitudes avec les systèmes scolaires occidentaux.
À lire aussi sur dondon.media : 👨🏫 Apprendre le japonais gratuitement [GUIDE]
Cependant les documents officiels mentionnent 9 disciplines obligatoires : la langue japonaise, la société, les mathématiques, les sciences, l’éducation ménagère, l’éducation physique, l’éducation morale, ainsi que la vie de classe et l’apprentissage intégré.
Si l’on suit le cursus traditionnel, les enfants japonais entrent à l’école primaire à l’âge de 7 ans et en sortent à l’âge de 13 ans, après 6 années d’études dont voici les différentes matières et heures :
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
Langue japonaise | 306 | 315 | 245 | 245 | 175 | 175 | 1461 |
Société | – | – | 70 | 90 | 100 | 105 | 365 |
Mathématiques | 136 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1011 |
Sciences | – | – | 90 | 105 | 105 | 105 | 405 |
Apprendre à vivre | 102 | 105 | – | – | – | – | 207 |
Musique | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 358 |
Peinture et travaux manuels | 68 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 358 |
Économie domestique | – | – | – | – | 60 | 55 | 115 |
Éducation physique | 102 | 105 | 105 | 105 | 90 | 90 | 597 |
Éducation morale | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 |
Apprentissage intégré | – | – | 70 | 70 | 70 | 70 | 280 |
Activités spéciales | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 209 |
Langues étrangères | – | – | – | – | 35 | 35 | 70 |
Total (1 unité = 45 minutes) | 850 | 910 | 945 | 980 | 980 | 980 | 5645 |
Fait intéressant, le nombre d’heures de cours dédié à l’apprentissage de la langue japonaise à l’école primaire a diminué au fil des ans.
En 1971, il était de 1603 unités horaires, mais il a été réduit à 1501 en 1992, puis à 1377 en 2002 avec l’introduction de l’apprentissage intégré.
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.