Une console de jeu vidéo est un appareil informatique spécialement conçu pour le jeu vidéo et le Japon est passé maître en la matière.
Découvrez dans cet article un aperçu des consoles japonaises qui ont marqué l’histoire du jeu vidéo en touchant un large public.
À lire aussi sur dondon.media : 🥷 Les premiers RPG japonais et séries de JRPG
De leurs modestes débuts à la domination de Nintendo sur le marché des consoles (portables en particulier), ces appareils ont sans aucun doute laissé une empreinte indélébile dans le monde du jeu vidéo.
Les tableaux suivants répertorient les consoles de jeu vidéo japonaises les plus vendues dans le monde puis au Japon soit directement aux consommateurs, soit dans les circuits de distribution (d’après les chiffres de Famitsu).
🎮 Les consoles de jeux japonaises les plus vendues dans le monde
Plateforme | Type | Société | Année de sortie | Unités vendues |
PlayStation 2 | Maison | Sony | 2000 | 155 millions |
Nintendo DS | Portable | Nintendo | 2004 | 154,02 millions |
Nintendo Switch | Hybride | Nintendo | 2017 | 125,62 millions |
Game Boy + Game Boy Color | Portable | Nintendo | 1989 + 1998 | 118,69 millions |
PlayStation 4 | Maison | Sony | 2013 | 117,2 millions |
PlayStation | Maison | Sony | 1994 | 102,49 millions |
Wii | Maison | Nintendo | 2006 | 101,63 millions |
PlayStation 3 | Maison | Sony | 2006 | 87,4 millions |
Game Boy Advance | Portable | Nintendo | 2001 | 81,51 millions |
PlayStation Portable | Portable | Sony | 2004 | 81 millions |
Nintendo 3DS | Portable | Nintendo | 2011 | 75,94 millions |
NES/Famicom | Maison | Nintendo | 1983 | 61,91 millions |
SNES/Super Famicom | Maison | Nintendo | 1990 | 49,1 millions |
Game & Watch | Portable | Nintendo | 1980 | 43,4 millions |
PlayStation 5 | Maison | Sony | 2020 | 38,4 millions |
Nintendo 64 | Maison | Nintendo | 1996 | 32,93 millions |
Sega Genesis / Mega Drive | Maison | Sega | 1988 | 30,75 millions |
GameCube | Maison | Nintendo | 2001 | 21,74 millions |
Wii U | Maison | Nintendo | 2012 | 13,56 millions |
PlayStation Vita | Portable | Sony | 2011 | 12 millions |
Master System | Maison | Sega | 1986 | 11 millions |
Game Gear | Portable | Sega | 1990 | 10,62 millions |
Sega Saturn | Maison | Sega | 1994 | 9,26 millions |
Dreamcast | Maison | Sega | 1998 | 9,13 millions |
Super NES Classic Edition | Console dédiée | Nintendo | 2017 | 5,28 millions |
Famicom Disk System | Extension console | Nintendo | 1986 | 4,5 millions |
🎮 Les consoles de jeux japonaises les plus vendues au Japon
Plateforme | Type | Société | Année de sortie | Unités vendues |
Nintendo DS | Portable | Nintendo | 2004 | 32,9 millions |
Game Boy + Game Boy Color | Portable | Nintendo | 1989 + 1998 | 32,4 millions |
Nintendo Switch | Hybride | Nintendo | 2017 | 29,5 millions |
Nintendo 3DS | Portable | Nintendo | 2011 | 25,2 millions |
PlayStation 2 | Maison | Sony | 2000 | 24,4 millions |
PlayStation Portable | Portable | Sony | 2004 | 19,6 millions |
PlayStation | Maison | Sony | 1994 | 19,4millions |
Famicom (NES) | Maison | Nintendo | 1983 | 19,3millions |
Super Famicom (SNES) | Maison | Nintendo | 1990 | 17,1millions |
Game Boy Advance | Portable | Nintendo | 2001 | 16,9 millions |
Wii | Maison | Nintendo | 2006 | 12,7 millions |
PlayStation 3 | Maison | Sony | 2006 | 10,4 millions |
PlayStation 4 | Maison | Sony | 2014 | 9,4 millions |
PC Engine | Maison | NEC | 1987 | 8 millions |
PlayStation Vita | Portable | Sony | 2011 | 5,8 millions |
Saturn | Maison | Sega | 1994 | 5,8 millions |
Nintendo 64 | Maison | Nintendo | 1996 | 5,5 millions |
Famicom Disk System | Maison | Nintendo | 1986 | 4,5 millions |
Nintendo GameCube | Maison | Nintendo | 2001 | 4 millions |
Mega Drive | Maison | Sega | 1988 | 3,5 millions |
Wii U | Maison | Nintendo | 2012 | 3,3 millions |
PlayStation 5 | Maison | Sony | 2020 | 3,2 millions |
Color TV-Game | Maison | Nintendo | 1977 | 3 millions |
Dreamcast | Maison | Sega | 1998 | 2,5 millions |
Game Gear | Portable | Sega | 1990 | 1,93 millions |
PC Engine Duo | Maison | NEC | 1991 | 1,92 millions |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.