Le Japon possède le deuxième plus grand marché de la musique, voilà les singles les plus vendus au Japon depuis 1989 !

C’est Original Confidence qui a commencé à fournir ces charts musicaux au grand public à partir de données recueillies auprès de divers vendeurs dans tout le Japon.
À lire aussi sur dondon.media : 🎼 Ryuichi Sakamoto [BIOGRAPHIE]
Le top 3 inclus dans l’ordre Beautiful Sunday de Daniel Boone, To love you more de Céline Dion et All I want for Christmas is you de Mariah Carey !
Cette liste récapitule les singlesl es plus vendus depuis 1989. Elle est basée sur les données d’Original Confidence (qui a aussi fait le top 20 japonais).
🎙️ Singles les plus vendus au Japon par année
| Année | Titre | Artiste | Ventes |
| 1989 | « Diamonds » | Princess Princess | 814,57 |
| 1990 | « Odoru Pompokolin » | B.B.Queens | 1,308,440 |
| 1991 | « Oh Yeah! »/ »Love Story wa Totsuzen ni » | Kazumasa Oda | 2,541,910 |
| 1992 | « Kimi ga Iru Dake de » | Kome Kome Club | 2,762,210 |
| 1993 | « Yah Yah Yah / Yume no Bannin » | Chage and Aska | 2,407,960 |
| 1994 | « Innocent World » | Mr. Children | 1,812,970 |
| 1995 | « Love Love Love »/ »Arashi ga Kuru » | Dreams Come True | 2,351,940 |
| 1996 | « Namonaki Uta » | Mr. Children | 2,302,910 |
| 1997 | « Can You Celebrate? » | Namie Amuro | 2,223,090 |
| 1998 | « Yuuwaku » | GLAY | 1,611,920 |
| 1999 | « Dango 3 Kyodai » | Kentarō Hayami, Ayumi Shigemori, Himawari Kids and Dango Gasshōdan | 2,918,220 |
| 2000 | « Tsunami » | Southern All Stars | 2,886,940 |
| 2001 | « Can You Keep a Secret? » | Hikaru Utada | 1,484,940 |
| 2002 | « H » | Ayumi Hamasaki | 1,000,260 |
| 2003 | « Sekai ni Hitotsu Dake no Hana » | SMAP | 2,108,565 |
| 2004 | « Hitomi o Tojite » | Ken Hirai | 834,448 |
| 2005 | « Seishun Amigo » | Shūji to Akira | 945,315 |
| 2006 | « Real Face » | KAT-TUN | 1,038,923 |
| 2007 | « Sen no Kaze ni Natte » | Masafumi Akikawa | 1,115,499 |
| 2008 | « Truth/Kaze no Mukō e » | Arashi | 618,229 |
| 2009 | « Believe/Kumorinochi, Kaisei » | Arashi, Kenta Yano starring Satoshi Ohno | 656,676 |
| 2010 | « Beginner » | AKB48 | 954,283 |
| 2011 | « Flying Get » | AKB48 | 1,587,229 |
| 2012 | « Manatsu no Sounds Good! » | AKB48 | 1,820,056 |
| 2013 | « Sayonara Crawl » | AKB48 | 1,955,162 |
| 2014 | « Labrador Retriever » | AKB48 | 1,786,825 |
| 2015 | « Bokutachi wa Tatakawanai » | AKB48 | 1,782,707 |
| 2016 | « Tsubasa wa Iranai » | AKB48 | 1,519,387 |
| 2017 | « Negaigoto no Mochigusare » | AKB48 | 1,391,691 |
| 2018 | « Teacher Teacher » | AKB48 | 1,819,237 |
| 2019 | « Sustainable » | AKB48 | 1,410,206 |
| 2020 | « Imitation Rain/D.D. » | SixTones, Snow Man | 1,760,964 |
| 2021 | « Gradeur » | Snow Man | 1,003,113 |
📌 Pour ne rien rater de l’actualité du Japon par dondon.media : suivez-nous via Google Actualités, X, E-mail ou sur notre flux RSS.
