Découvrez notre liste des agglomérations japonaises par nombre d’habitants et comptabilisés par le Bureau de la statistique du Japon.
Notre classement comprend les 50 plus grandes villes du Japon, leur population a été comptabilisée en 2015 par le Bureau de la statistique du Japon.
À lire aussi sur dondon.media : 👨🏫 Apprendre le japonais gratuitement [GUIDE]
Les 50 plus grandes villes de notre classement constituent presque 50 % de la population japonaise et les 12 plus grandes aires urbaines du Japon dépassent le million d’habitants !
🥇 Tokyo
Tokyo (23 arrondissements) est bonne première et de loin en nombre d’habitants. Notez que la préfecture métropolitaine de Tokyo est la capitale du Japon et constitue l’une des plus grandes villes du monde. Elle est située au centre de la côte orientale de l’île d’Honshu et abrite 13,6 millions d’habitants.
🥈 Yokohama
Les villes de Yokohama (deuxième du classement) et de Kawasaki sont contiguës à la capitale en première position, elles forment un cordon urbain peuplé de 5,2 millions d’habitants.
🥉 Osaka
Osaka est bonne troisième. La conurbation Osaka-Kyoto-Kobe abrite près de 20 millions d’habitants répartis sur une superficie de 13000 km² et constitue la deuxième plus grande aire urbaine en plein centre de l’archipel !
🌆 Les 50 plus grandes villes du Japon par nombre d’habitants
Rang | Commune | Préfecture | Population |
1 🥇 | Tokyo (23 arrondissements) | Tokyo | 9233460 |
2 🥈 | Yokohama | Kanagawa | 3718913 |
3 🥉 | Osaka | Osaka | 2694392 |
4 | Nagoya | Aichi | 2280415 |
5 | Sapporo | Ishikari | 1934675 |
6 | Kobe | Hyogo | 1536499 |
7 | Fukuoka | Fukuoka | 1531919 |
8 | Kawasaki | Kanagawa | 1470367 |
9 | Kyoto | Kyoto | 1469107 |
10 | Saitama | Saitama | 1257262 |
11 | Hiroshima | Hiroshima | 1186655 |
12 | Sendai | Miyagi | 1075813 |
13 | Chiba | Chiba | 967679 |
14 | Kitakyushu | Fukuoka | 958215 |
15 | Sakai | Osaka | 838541 |
16 | Niigata | Niigata | 806621 |
17 | Hamamatsu | Shizuoka | 789407 |
18 | Kumamoto | Kumamoto | 739638 |
19 | Sagamihara | Kanagawa | 723573 |
20 | Okayama | Okayama | 715613 |
21 | Shizuoka | Shizuoka | 703393 |
22 | Funabashi | Chiba | 622217 |
23 | Kagoshima | Kagoshima | 605575 |
24 | Hachioji | Tokyo | 579378 |
25 | Kawaguchi | Saitama | 573892 |
26 | Himeji | Hyogo | 533165 |
27 | Utsunomiya | Tochigi | 518670 |
28 | Matsuyama | Ehime | 515937 |
29 | Higashiosaka | Osaka | 502259 |
30 | Matsudo | Chiba | 487712 |
31 | Nishinomiya | Hyogo | 485399 |
32 | Kurashiki | Okayama | 478864 |
33 | Oita | Oita | 478025 |
34 | Ichikawa | Chiba | 475207 |
35 | Kanazawa | Ishikawa | 465279 |
36 | Fukuyama | Hiroshima | 460820 |
37 | Amagasaki | Hyogo | 446286 |
38 | Nagasaki | Nagasaki | 431232 |
39 | Machida | Tokyo | 429216 |
40 | Fujisawa | Kanagawa | 421604 |
41 | Takamatsu | Kagawa | 420615 |
42 | Toyota | Aichi | 420076 |
43 | Toyama | Toyama | 417979 |
44 | Kashiwa | Chiba | 410495 |
45 | Gifu | Gifu | 408556 |
46 | Yokosuka | Kanagawa | 406708 |
47 | Hirakata | Osaka | 403423 |
48 | Miyazaki | Miyazaki | 401824 |
49 | Toyonaka | Osaka | 397150 |
50 | Nagano | Nagano | 376578 |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.