Ce guide complet liste tous les boss de Final Fantasy 7 Rebirth (FF7 Rebirth), vous offrant des astuces pour les vaincre.
Que ce soit pour les affrontements incontournables ou ceux facultatifs, cette page recense l’ensemble des boss de Final Fantasy 7 Rebirth (FF7 Rebirth), en vous fournissant des conseils stratégiques pour les surmonter, en révélant leurs vulnérabilités, les récompenses qu’ils octroient ainsi que leurs emplacements dans l’histoire.
☄️ Final Fantasy 7 Rebirth : Liste des Boss
Chapitre | Nom | Faiblesse | Récompenses |
1 | Gardien de matéria | Feu | EXP 1750, AP 10, Gil 1750 |
2 | Midgardsormr | Glace | EXP 163, AP 10, Gil 650 |
3 | Elena | Foudre | EXP 700, AP 10, Gil 700 |
3 | Rude | Vent | EXP 560, AP 10, Gil 1400, Méga-Potion |
3 | Golem de mithril | Foudre | EXP 750, AP 10, Gil 750 |
4 | Terreur des abysses | Foudre | EXP 1200, AP 10, Gil 800 |
4 | Rochey | Feu | EXP 1063, AP 10, Gil 723, Elixir |
5 | Jenova Naissance | Aucun | EXP 900, AP 10, Gil 900 |
6 | E.S.C. Cargo | Foudre | EXP 950, AP 10, Gil 950 |
7 | Gyrocanonnier modifié | Foudre, Vent | EXP 1050, AP 10, Gil 1050 |
7 | Gigatrice | Feu, Poison | EXP 825, AP 10, Gil 1100 |
8 | Dyne | Feu | EXP 1800, AP 10, Gil 1200 |
8 | Batrachar d’assaut | Foudre | EXP 1200, AP 10, Gil 1200 |
9 | Spécimen H1024 | Glace | EXP 2900, AP 10, Gil 1450 |
9 | Jument Écarlate II | Foudre | EXP 2250, AP 10, Gil 1500 |
10 | Gi Nattak | Aucun | EXP 2888, AP 10, Gil 1650 |
11 | Variante diabolique | Glace | EXP 3600, AP 10, Gil 1800 |
11 | Yin et Yang | Feu | EXP 2313, AP 10, Gil 1850 |
11 | Spécimen oublié | Aucun | EXP 2313, AP 10, Gil 1850 |
11 | Bête Galienne | Feu, Déprotéger, Désarmure, Débraver, Défoi | 3238 EXP, 10 PA, 1850 gils, 50 EXP de groupe |
11 | Rochey | Aucune | 1850 EXP, 10 PA, 1573 gils, 50 EXP de groupe |
12 | Abzu | Feu | 3510 EXP, 10 PA, 975 gils, 50 EXP de groupe |
12 | Elena | Foudre | 1463 EXP, 10 PA, 1950 gils, 50 EXP de groupe |
12 | Rude | Vent | 1170 EXP, 10 PA, 3900 gils, Méga-Potion, 50 EXP de groupe |
12 | Rufus Shinra | Aucune | 1950 EXP, 10 PA, 1950 gils, 50 EXP de groupe |
13 | Dragon Rouge | Glace | 4100 EXP, 10 PA, 2050 gils, 50 EXP de groupe |
13 | Rude | Vent | 1680 EXP, 10 PA, 4200 gils, Méga-Potion, 50 EXP de groupe |
13 | Reno | Feu | 2100 EXP, 10 PA, 2100 gils, Ether, 50 EXP de groupe |
13 | Tseng | Glace | 2742 EXP, 10 PA, 2580 gils, 50 EXP de groupe |
13 | Elena | Foudre | 2150 EXP, 10 PA, 2150 gils, 50 EXP de groupe |
13 | Porte Démoniaque | Aucune | 2150 EXP, 10 PA, 2150 gils, 50 EXP de groupe |
14 | Jenova | Aucune | 3300 EXP, 10 PA, 2200 gils, 50 EXP de groupe |
14 | Sephiroth | Aucun | 5625 EXP, AP 30, Gil 2250 |
☄️ Final Fantasy 7 Rebirth : Liste des Boss Optionnels
Boss du simulateur de combat
2 | Titan | Vent | Matéria Titan |
2 | Phénix | Glace | Matéria Phénix |
6 | Alexander | Foudre | Matéria Alexander |
9 | Kujata | Aucun | Matéria Kujata |
10 | Bahamut Arisen | Aucun | Matéria Bahamut Arisen |
11 | Odin | Aucun | Matéria Odin |
Boss des quêtes secondaires
2 | Terreur Blanche | Aucune | 191 EXP, 4 PA, 74 gils, Griffe de bête, Peau de bête |
7 | Griffe Sombre | Aucune | 1224 EXP, 12 PA, 400 gils, Minerai de zinc, Améthyste |
9 | Levridon | Glace | 1560 EXP, 12 PA, 365 gils, Peau de bête exquise (x2) |
9 | Mastodontes | Feu | 2016 EXP, 12 PA, 150 gils, Épine de bête exquise, Peau de bête exquise |
Boss cachés
2 | Quetzalcoatl | Glace | 150 EXP, 6 PA, 221 gils, Serre de Quetzalcoatl |
4 | Flagelleur mental | Aucune | 1680 EXP, 18 PA, 440 gils, Couronne de Flagelleur mental |
9 | Roi Tonberry | Aucune | 1800 EXP, 18 PA, 625 gils, Robe du Roi Tonberry, Couronne abîmée |
9 | Grand Malboro | Glace | 3806 EXP, 18 PA, 564 gils, Vrille de Grand Malboro |
10 | Jabberwock | Feu | 4728 EXP, 18 PA, 1058 gils, Corne de Jabberwock |
11 | Roi Zu | Foudre | 5238 EXP, 18 PA, 483 gils, Plume de Roi Zu |
12 | Gilgamesh | Feu, Déprotéger, Désarmure, Débraver, Défoi, Poison | Matéria Gilgamesh, Armements Genji |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.