La région de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet comporte de nouveaux Pokémon. Voici comment le compléter à 100% sans peine !
Le Pokédex de cette nouvelle génération est constitué d’un mélange de Pokémon issus des régions précédentes et de nouvelles espèces de génération 9.
Contrairement aux jeux Pokémon précédents, seuls les Pokémon du Pokédex de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet seront disponibles dans le jeu et pourront y être transférés.
À lire aussi sur dondon.media : 🧢 Codes d’échanges de Pokémon Écarlate et Violet [GUIDE]
Sans attendre voilà les différents Pokémon de la neuvième génération ainsi les autres que vous pouvez capturer dans Pokémon Écarlate et Violet !
🧢 Pokédex régional complet de Pokémon Écarlate et Violet
Numéro | Pokémon | Type |
#001 | Poussacha | Plante |
#002 | Matourgeon | Plante |
#003 | Miascarade | Plante Ténèbres |
#004 | Chochodile | Feu |
#005 | Crocogril | Feu |
#006 | Flamigator | Feu Spectre |
#007 | Coiffeton | Eau |
#008 | Canarbello | Eau |
#009 | Palmaval | Eau Combat |
#010 | Gourmelet | Normal |
#011 | Fragroin | Normal |
#012 | Tissenboule | Insecte |
#013 | Filentrappe | Insecte |
#014 | Lilliterelle | Insecte |
#015 | Gambex | Insecte Ténèbres |
#016 | Granivol | Plante Vol |
#017 | Floravol | Plante Vol |
#018 | Cotovol | Plante Vol |
#019 | Passerouge | Normal Vol |
#020 | Braisillon | Feu Vol |
#021 | Flambusard | Feu Vol |
#022 | Pohm | Electrik |
#023 | Pohmotte | Electrik Combat |
#024 | Pohmarmotte | Electrik Combat |
#025 | Malosse | Ténèbres Feu |
#026 | Démolosse | Ténèbres Feu |
#027 | Manglouton | Normal |
#028 | Argouste | Normal |
#029 | Rongourmand | Normal |
#030 | Rongrigou | Normal |
#031 | Tournegrin | Plante |
#032 | Héliatronc | Plante |
#033 | Crikzik | Insecte |
#034 | Mélokrik | Insecte |
#035 | Lépidonille | Insecte |
#036 | Pérégrain | Insecte |
#037 | Prismillon | Insecte Vol |
#038 | Apitrini | Insecte Vol |
#039 | Apireine | Insecte Vol |
#040 | Minisange | Vol |
#041 | Bleuseille | Vol |
#042 | Corvaillus | Acier Vol |
#043 | Ptiravi | Normal |
#044 | Leveinard | Normal |
#045 | Leuphorie | Normal |
#046 | Azurill | Normal Fée |
#047 | Marill | Eau Fée |
#048 | Azumarill | Eau Fée |
#049 | Arakdo | Insecte Eau |
#050 | Maskadra | Insecte Vol |
#051 | Mustébouée | Eau |
#052 | Mustéflott | Eau |
#053 | Axoloto | Eau Sol |
#053p | Axoloto de Paldea | Poison Sol |
#054 | Terraiste | Poison Sol |
#055 | Psykokwak | Eau |
#056 | Akwakwak | Eau |
#057 | Khélocrok | Eau |
#058 | Torgamord | Eau Roche |
#059 | Toudoudou | Normal Fée |
#060 | Rondoudou | Normal Fée |
#061 | Grodoudou | Normal Fée |
#062 | Tarsal | Psy Fée |
#063 | Kirlia | Psy Fée |
#064 | Gardevoir | Psy Fée |
#065 | Gallame | Psy Combat |
#066 | Soporifik | Psy |
#067 | Hypnomade | Psy |
#068 | Fantominus | Spectre Poison |
#069 | Spectrum | Spectre Poison |
#070 | Ectoplasma | Spectre Poison |
#071 | Compagnol | Normal |
#072 | Famignol | Normal |
#073 | Pichu | Electrik |
#074 | Pikachu | Electrik |
#075 | Raichu | Electrik |
#075 | Raichu d’Alola | Electrik Psy |
#076 | Pâtachiot | Fee |
#077 | Briochien | Fee |
#078 | Parecool | Normal |
#079 | Vigoroth | Normal |
#080 | Monaflèmit | Normal |
#081 | Croquine | Plante |
#082 | Candine | Plante |
#083 | Sucreine | Plante |
#084 | Olivini | Plante Normal |
#085 | Olivado | Plante Normal |
#086 | Arboliva | Plante Normal |
#087 | Manzaï | Roche |
#088 | Simularbre | Roche |
#089 | Rocabot | Roche |
#090 | Lougaroc | Roche |
#090n | Lougaroc forme Nocturne | Roche |
#090c | Lougaroc forme Crépusculaire | Roche |
#091 | Charbi | Roche |
#092 | Wagomine | Feu Roche |
#093 | Monthracite | Feu Roche |
#094 | Lixy | Electrik |
#095 | Luxio | Electrik |
#096 | Luxray | Electrik |
#097 | Étourmi | Normal Vol |
#098 | Étourvol | Normal Vol |
#099 | Étouraptor | Normal Vol |
#100 | Plumeline | Feu Vol |
#101 | Wattouat | Electrik |
#102 | Lainergie | Electrik |
#103 | Pharamp | Electrik |
#104 | Chlorobule | Plante |
#105 | Fragilady | Plante |
#105h | Fragilady de Hisui | Combat Plante |
#106 | Balignon | Plante |
#107 | Chapignon | Plante Combat |
#108 | Verpom | Dragon Plante |
#109 | Pomdrapi | Dragon Plante |
#110 | Dratatin | Dragon Plante |
#111 | Spoink | Psy |
#112 | Groret | Psy |
#113 | Tapatoès | Normal Vol |
#114 | Feuforêve | Spectre |
#115 | Magirêve | Spectre |
#116 | Makuhita | Combat |
#117 | Hariyama | Combat |
#118 | Crabagarre | Combat |
#119 | Crabominable | Combat Glace |
#120 | Tritox | Poison Feu |
#121 | Malamandre | Poison Feu |
#122 | Phanpy | Sol |
#123 | Donphan | Sol |
#124 | Charibari | Acier |
#125 | Pachyradjah | Acier |
#126 | Griknot | Dragon Sol |
#127 | Carmache | Dragon Sol |
#128 | Carchacrok | Dragon Sol |
#129 | Selutin | Roche |
#130 | Amassel | Roche |
#131 | Gigansel | Roche |
#132 | Goélise | Eau Vol |
#133 | Bekipan | Eau Vol |
#134 | Magicarpe | Eau |
#135 | Léviator | Eau Vol |
#136 | Embrochet | Eau |
#137 | Hastacuda | Eau |
#138 | Bargantua Motif Rouge | Eau |
#138b | Bargantua Motif Bleu | Eau |
#138bl | Bargantua Motif Blanc | Eau |
#139 | Gloupti | Poison |
#140 | Avaltout | Poison |
#141 | Miaouss | Normal |
#141a | Miaouss d’Alola | Ténèbres |
#141g | Miaouss de Galar | Acier |
#142 | Persian | Normal |
#142a | Persian d’Alola | Ténèbres |
#143 | Baudrive | Spectre Vol |
#144 | Grodrive | Spectre Vol |
#145 | Flabébé | Fee |
#146 | Floette | Fee |
#147 | Florges | Fee |
#148 | Taupiqueur | Sol |
#148a | Taupiqueur d’Alola | Acier Sol |
#149 | Triopikeur | Sol |
#149 | Triopikeur d’Alola | AcierSol |
#150 | Chartor | Feu |
#151 | Chamallot | FeuSol |
#152 | Camérupt | FeuSol |
#153 | Archéomire | Acier Psy |
#154 | Archéodong | Acier Psy |
#155 | Coupenotte | Dragon |
#156 | Incisache | Dragon |
#157 | Tranchodon | Dragon |
#158 | Férosinge | Combat |
#159 | Colossinge | Combat |
#160 | Courrousinge | Combat Spectre |
#161 | Méditikka | Combat Psy |
#162 | Charmina | Combat Psy |
#163 | Riolu | Combat |
#164 | Lucario | Combat Acier |
#165 | Charbambin | Feu |
#166 | Carmadura | Feu Psy |
#167 | Malvalame | Feu Spectre |
#168 | Barloche | Eau Sol |
#169 | Barbicha | Eau Sol |
#170 | Têtampoule | Electrik |
#171 | Ampibidou | Electrik |
#172 | Mucuscule | Dragon |
#173 | Colimucus | Dragon |
#174 | Muplodocus | Dragon |
#175 | Cradopaud | Poison Combat |
#176 | Coatox | Poison Combat |
#177 | Zapétrel | Electrik Vol |
#178 | Fulgulairo | Electrik Vol |
#179 | Évoli | Normal |
#180 | Aquali | Eau |
#181 | Voltali | Electrik |
#182 | Pyroli | Feu |
#183 | Mentali | Psy |
#184 | Noctali | Ténèbres |
#185 | Phyllali | Plante |
#186 | Givrali | Glace |
#187 | Nymphali | Fee |
#188 | Insolourdo | Normal |
#189 | Deusolourdo | Normal |
#190 | Vivaldaim | Normal Plante |
#191 | Haydaim | NormalPlante |
#192 | Girafarig | NormalPsy |
#193 | Farigiraf | NormalPsy |
#194 | Tadmorv | Poison |
#194a | Tadmorv d’Alola | Poison Ténèbres |
#195 | Grotadmorv | Poison |
#195a | Grotadmorv d’Alola | Poison Ténèbres |
#196 | Grondogue | Ténèbres |
#197 | Dogrino | Ténèbres |
#198 | Toxizap | Electrik Poison |
#199 | Salarsen | Electrik Poison |
#200 | Dedenne | ElectrikFee |
#201 | Pachirisu | Electrik |
#202 | Gribouraigne | PoisonNormal |
#203 | Tag-Tag | PoisonNormal |
#204 | Cerfrousse | Normal |
#205 | Trompignon | Plante Poison |
#206 | Gaulet | Plante Poison |
#207 | Voltorbe | Electrik |
#207h | Voltorbe de Hisui | Electrik Plante |
#208 | Électrode | Electrik |
#208h | Électrode de Hisui | Electrik Plante |
#209 | Magnéti | Electrik Acier |
#210 | Magnéton | ElectrikAcier |
#211 | Magnézone | ElectrikAcier |
#212 | Métamorph | Normal |
#213 | Caninos | Feu |
#213h | Caninos de Hisui | Feu Roche |
#214 | Arcanin | Feu |
#214h | Arcanin de Hisui | Feu Roche |
#215 | Teddiursa | Normal |
#216 | Ursaring | Normal |
#217 | Mangriff | Normal |
#218 | Séviper | Poison |
#219 | Tylton | Normal Vol |
#220 | Altaria | Dragon Vol |
#221 | Cabriolaine | Plante |
#222 | Chevroum | Plante |
#223 | Tauros | Normal |
#223p | Tauros de Paldea | Combat |
#223f | Tauros de Paldea | Combat Feu |
#223e | Tauros de Paldea | Combat Eau |
#224 | Hélionceau | Feu Normal |
#225 | Némélios | Feu Normal |
#226 | Moufouette | Poison Ténèbres |
#227 | Moufflair | Poison Ténèbres |
#228 | Zorua | Ténèbres |
#228h | Zorua de Hisui | Normal Spectre |
#229 | Zoroark | Ténèbres |
#229h | Zoroark de Hisui | Normal Spectre |
#230 | Farfuret | Ténèbres Glace |
#230h | Farfuret de Hisui | Combat Poison |
#231 | Dimoret | Ténèbres Glace |
#232 | Cornèbre | Ténèbres Vol |
#233 | Corboss | Ténèbres Vol |
#234 | Scrutella | Psy |
#235 | Mesmérella | Psy |
#236 | Sidérella | Psy |
#237 | Théffroi | Spectre |
#238 | Polthégeist | Spectre |
#239 | Mimiqui | Spectre Fée |
#240 | Trousselin | Acier Fée |
#241 | Wimessir | Psy Normal |
#242 | Virovent | Plante Spectre |
#243 | Virevorreur | Plante Spectre |
#244 | Terracool | SolPlante |
#245 | Terracruel | SolPlante |
#246 | Tropius | PlanteVol |
#247 | Mimantis | Plante |
#248 | Floramantis | Plante |
#249 | Craparoi | Roche |
#250 | Pimito | Plante |
#251 | Scovilain | Plante Feu |
#252 | Cacnea | Plante |
#253 | Cacturne | Plante Ténèbres |
#254 | Léboulérou | Insecte |
#255 | Bérasca | Insecte Psy |
#256 | Mimitoss | Insecte Poison |
#257 | Aéromite | Insecte Poison |
#258 | Pomdepik | Insecte |
#259 | Foretress | Insecte Acier |
#260 | Insécateur | Insecte Vol |
#261 | Cizayox | Insecte Acier |
#262 | Scarhino | Insecte Combat |
#263 | Flotillon | Psy |
#264 | Cléopsytra | Psy |
#265 | Hippopotas | Sol |
#266 | Hippodocus | Sol |
#267 | Mascaïman | Sol Ténèbres |
#268 | Escroco | Sol Ténèbres |
#269 | Crocorible | Sol Ténèbres |
#270 | Dunaja | Sol |
#271 | Dunaconda | Sol |
#272 | Tiboudet | Sol |
#273 | Bourrinos | Sol |
#274 | Pyronille | Insecte Feu |
#275 | Pyrax | Insecte Feu |
#276 | Draby | Dragon |
#277 | Drackhaus | Dragon |
#278 | Drattak | Dragon Vol |
#279 | Forgerette | Fee Acier |
#280 | Forgella | Fee Acier |
#281 | Forgelina | FeeAcier |
#282 | Bibichut | Psy |
#283 | Chapotus | Psy |
#284 | Sorcilence | Psy Fée |
#285 | Grimalin | Fée Ténèbres |
#286 | Fourbelin | Fée Ténèbres |
#287 | Angoliath | Fée Ténèbres |
#288 | Taupikeau | Eau |
#289 | Triopikeau | Eau |
#290 | Lestombaile | Vol Ténèbres |
#291 | Dofin | Eau |
#292 | Superdofin | Eau |
#293 | Vrombi | Acier Poison |
#294 | Vrombotor | Acier Poison |
#295 | Motorizard | Dragon Normal |
#296 | Ferdeter | Acier |
#297 | Ténéfix | Ténèbres Spectre |
#298 | Polichombr | Spectre |
#299 | Branette | Spectre |
#300 | Hexadron | Combat |
#301 | Brutalibré | Combat Vol |
#302 | Spiritomb | Spectre Ténèbres |
#303 | Sonistrelle | Vol Dragon |
#304 | Bruyverne | Vol Dragon |
#305 | Fantyrm | Dragon Spectre |
#306 | Dispareptil | Dragon Spectre |
#307 | Lanssorien | Dragon Spectre |
#308 | Germéclat | Roche Poison |
#309 | Floréclat | Roche Poison |
#310 | Motisma | Electrik Spectre |
#311 | Toutombe | Spectre |
#312 | Tomberro | Spectre |
#313 | Gouroutan | Normal Psy |
#314 | Quartermac | Combat |
#315 | Dodoala | Normal |
#316 | Embrylex | Roche Sol |
#317 | Ymphect | Roche Sol |
#318 | Tyranocif | Roche Ténèbres |
#319 | Dolman | Roche |
#320 | Bekaglaçon | Glace |
#321 | Wattapik | Electrik |
#322 | Bacabouh | Spectre Sol |
#323 | Trépassable | Spectre Sol |
#324 | Ramoloss | EauPsy |
#325 | Flagadoss | Eau Psy |
#326 | Roigada | Eau Psy |
#327 | Sancoki | Eau |
#328 | Tritosor | Eau Sol |
#329 | Kokiyas | Eau |
#330 | Crustabri | Eau Glace |
#331 | Qwilfish | Eau Poison |
#331h | Qwilfish de Hisui | Poison Ténèbres |
#332 | Lovdisc | Eau |
#333 | Écayon | Eau |
#334 | Luminéon | Eau |
#335 | Denticrisse | Eau Psy |
#336 | Mamanbo | Eau |
#337 | Venalgue | Poison Eau |
#338 | Kravarech | Poison Dragon |
#339 | Flingouste | Eau |
#340 | Gamblast | Eau |
#341 | Anchwatt | Electrik |
#342 | Lampéroie | Electrik |
#343 | Ohmassacre | Electrik |
#344 | Vorastérie | Poison Eau |
#345 | Prédastérie | Poison Eau |
#346 | Flamenroule | Vol Combat |
#347 | Minidraco | Dragon |
#348 | Draco | Dragon |
#349 | Dracolosse | Dragon Vol |
#350 | Frissonille | Glace Insecte |
#351 | Beldeneige | Glace Insecte |
#352 | Blizzi | Plante Glace |
#353 | Blizzaroi | PlanteGlace |
#354 | Cadoizo | Glace Vol |
#355 | Polarhume | Glace |
#356 | Polagriffe | Glace |
#357 | Stalgamin | Glace |
#358 | Oniglali | Glace |
#359 | Momartik | GlaceSpectre |
#360 | Hexagel | Glace |
#361 | Piétacé | Glace |
#362 | Balbalèze | Glace |
#363 | Grelaçon | Glace |
#364 | Séracrawl | Glace |
#365 | Furaiglon | Normal Vol |
#366 | Gueriaigle | Normal Vol |
#367 | Scalpion | Ténèbres Acier |
#368 | Scalproie | Ténèbres Acier |
#369 | Scalpereur | Ténèbres Acier |
#370 | Solochi | Ténèbres Dragon |
#371 | Diamat | Ténèbres Dragon |
#372 | Trioxhydre | Ténèbres Dragon |
#373 | Délestin | Eau Psy |
#374 | Oyacata | Eau |
#375 | Nigirigon | DragonEau |
#376 | Fort-Ivoire | SolCombat |
#377 | Hurle-Queue | FeePsy |
#378 | Fongus-Furie | PlanteTenebres |
#379 | Flotte-Mèche | Spectre Fée |
#380 | Rampe-Ailes | Insecte Combat |
#381 | Pelage-Sablé | Electrik Sol |
#382 | Roue-de-Fer | Sol Acier |
#383 | Hotte-de-Fer | Glace Eau |
#384 | Paume-de-Fer | Combat Electrik |
#385 | Têtes-de-Fer | Ténèbres Vol |
#386 | Mite-de-Fer | Feu Poison |
#387 | Épine-de-Fer | Roche Electrik |
#388 | Frigodo | Dragon Glace |
#389 | Cryodo | Dragon Glace |
#390 | Glaivodo | Dragon Glace |
#391 | Mordudor | Spectre |
#392 | Gromago | Acier Spectre |
#393 | Chongjian | Ténèbres Plante |
#394 | Baojian | Ténèbres Glace |
#395 | Dinglu | Ténèbres Sol |
#396 | Yuyu | Ténèbres Feu |
#397 | Rugit-Lune | Dragon Ténèbres |
#398 | Gardes-de-Fer | Fée Combat |
#399 | Koraidon | Combat Dragon |
#400 | Miraidon | Electrik Dragon |
🚨 Ne manquez pas les derniers articles dondon.media sur le Japon : sur Google Actualités, Twitter, E-mail ou via notre flux RSS.